PŘÍMÁ LINKA
k vašemu prázdninovému ostrovu Dachstein West:
Gosau +43 (0) 50 140
Russbach +43 (0) 62 42 / 440
Annaberg +43 (0) 64 63 / 8227
Kamery live
Informace o počasí
Plánovač trasy
Panorama Dachstein West
Sjezdovkách, sjezdy, vleky
Informace o sjezdovkách
7 km modrých sjezdovek (jednoduché)
63 km červených sjezdovek (střední)
7 km černých sjezdovek (těžké)
2 km trasy pro noční lyžování
Sjezdy
| 1 / 1a | Sjezd do údolí Russbach |
| 1b | Triebenegg |
| 1c | Kemp Bärencamp |
| 1d | Strubegg |
| 1e | Hornbaby |
| 1f | Hausleit'n |
| 1g | Sjezd do údolí Russbach |
| 2 | Sjezd do údolí Hornspitz II |
| 2a | Rodinná sjezdovka Hornspitz |
| 2b | Louka Brumsiland |
| 2c | Ötscher Abfahrt |
| 2e | Sjezd do údolí Hornspitz I |
| 3 | Sjezd do Falmberg |
| 3a | Ochsenkopf |
| 3b | Gipfellift |
| 4 / 4a / 4b | Edtalm |
| 4c | Wilde Hilde |
| 5 / 5a | Kopec Höhbühel |
| 5b | Spojení do Gletscherblicku |
| 5c | Bockleit'n |
| 5d | Skiroute Rock'n Roll |
| 6 / 6a / 6b | Haideggriedel |
| 7 | Sjezdovka Gletscherblick |
| 7a | Skiweg Edtalmbahn |
| 8 | Skiweg Breining |
| 9 | Rodinná sjezdovkaZwieselalm |
| 9a | Sjezd do údolí Zwieselalm |
| 9b | Dělová hlaveň Kanonenrohr |
| 9c | jezd do Hochköglu |
| 9d | Hängleiten |
| 10 | Törleckabfahrt |
| 10a | "Schwarzreiter" |
| 10b | "Donnergroll" |
| 11 | Sjezd směr Riedlkahr I |
| 11a | Sjezd směr Riedlkahr II |
| 12 | Vyhlídkový sjezd |
| 14 | Sjezd směr Riedlkopf |
| 14a | Lyžařsá trat'k chatě Rottenhof |
| 15 / 15a | Sjezd směr Riedlgrat |
| 16 | Sjezd směr Anger |
| 16a | Sjezdovka s boulemi "Rodeo" |
| 16b | "Freier Fall" |
| 17 | Sjezd do údolí Astauwinkel |
| 17a | Cvičná louka |
| 18 | Sjezd do Astauwinkel |
| 19 | Sjezd do Kopfbergu |
| 19a | Harreit snadná |
| Ötscher Rennstrecke | |
| Ötscher Kidspark | |
| Ötscher Kidscross | |
| youngsters freestyle park | |
| snowcross Astauwinkel | |
| Jagaschuss | |
| Marcel Hirscher Rennstrecke | |
| Rookie Park | |
| Snowpark Dachstein | |
| Buckelpark Höhbühel |
Vleky Gosau
| G1 | Vlek Hornspitz Express I | 1.602 m |
| G2 | Vlek Hornspitz Express II | 1.480 m |
| G3 | Vlek Ötscherlift 14 P.* | 384 m |
| G4 | Vlek Brumsilift 4 P.* | 126 m |
| G5 | Brumsiband I | 57 m |
| G6 | Brumsiband II | 60m |
| G7 | Brumsiband III | 48m |
| Z1 | Panorama Jet Zwieselalm | 2.400 m |
| Z2 | 4-místná sed. lan. do Törlecku | 420 m |
| Z3 | 4-místná sed. lan. na vyhlídkový vrch | 867 m |
| Z4 | Vlek Hochkögllift | 737 m |
| Z5 | Lanovka Gosaukammbahn (pouze v létě) |
Vleky Russbach
| R | Lanovka Hornbahn | 2.645 m |
| R1 | Vlek Hornlift I | 1.377 m |
| R2 | Vlek Hornlift II | 1.143 m |
| R3 | Vlek Sanhoflift 12 P.* | 424 m |
| R4 | Dětský vlek Hornbabylift 5 P.* | 191 m |
| R5 | Vlek Strubegglift 8 P.* | 324 m |
| R6 | Vlek Sanhofbabylift | 50 m |
| R7 | Vlek Gipfellift | 180 m |
| R8 | Vlek Ochsenkopflift | 613 m |
| E1 | Lanovka Edtalmbahn | 872 m |
| E2 | 6-místná sed. lan. Höhbühel | 520 m |
| E3 | Vlek Haideggriedlift | 437 m |
| E4 | Vlek Gletscherblicklift | 367 m |
Vleky Annaberg
| A1 | 4-místná sed. lan. Kopfberg 25 P.* | 1.056 m |
| A2 | 4-místná sed. lan. Astauwinkel 20 P.* | 950 m |
| A3 | 2-místná sed. lan. Riedlkar | 1.800 m |
| A4 | Vlek Riedlkopflift | 227 m |
| A5 | Vlek Riedlgratlift | 368 m |
| A6 | Vlek Angerlift | 612 m |
| A7 | Vlek Gugglift 10 P.* | 460 m |
* Počet bodů u vleků s bodovými kartami


















