Der direkte Draht
Skiregion Dachstein West:
Gosau +43 (0) 50 140
Russbach +43 (0) 6242 / 440
Annaberg +43 (0) 6463 / 8227
Live cams
Pistenpanorama Dachstein West
Skipisten, Abfahrten, Liftanlagen
Download Pistenpanorama
Das Dachstein West Pistenpanorama könnt Ihr Euch auch in einem komfortablen PDF-Format in unserem Download-Bereich herunterladen.
Pisteninformation
7 km blaue Pisten (leicht)
63 km rote Pisten (mittel)
7 km schwarze Pisten (schwer)
Abfahrten
| 1 / 1a | Talabfahrt Russbach |
| 1b | Triebenegg |
| 1c | Bärencamp |
| 1d | Strubegg |
| 1e | Hornbaby |
| 1f | Hausleit'n |
| 1g | Talabfahrt Russbach |
| 2 | Talabfahrt Hornspitz II |
| 2a | Familienabfahrt Hornspitz |
| 2b | Brumsiland |
| 2c | Ötscher Abfahrt |
| 2e | Talabfahrt Hornspitz I |
| 3 | Falmbergabfahrt |
| 3a | Ochsenkopf |
| 3b | Gipfellift |
| 4 / 4a / 4b | Edtalm |
| 4c | Wilde Hilde |
| 5 / 5a | Höhbühel |
| 5b | Skiweg Gletscherblick |
| 5c | Bockleit'n |
| 5d | Skiroute Rock'n Roll |
| 6 / 6a / 6b | Haideggriedel |
| 7 | Gletscherblickabfahrt |
| 7a | Skiweg Edtalmbahn |
| 8 | Skiweg Breining |
| 9 | Familienabfahrt Zwieselalm |
| 9a | Talabfahrt Zwieselalm |
| 9b | Kanonenrohr |
| 9c | Hochköglabfahrt |
| 9d | Hängleiten |
| 10 | Törleckabfahrt |
| 10a | "Schwarzreiter" |
| 10b | "Donnergroll" |
| 11 | Riedlkahrabfahrt I |
| 11a | Riedlkahrabfahrt II |
| 12 | Aussichtsabfahrt |
| 14 | Riedlkopfabfahrt |
| 14a | Skiweg Rottenhofhütte |
| 15 / 15a | Riedlgratabfahrt |
| 16 | Angerabfahrt |
| 16a | Buckelpiste "Rodeo" |
| 16b | "Freier Fall" |
| 17 | Talabfahrt Astauwinkel |
| 17a | Übungswiese |
| 18 | Astauwinkelabfahrt |
| 19 | Kopfbergabfahrt |
| 19a | Harreit leicht |
| Ötscher Rennstrecke | |
| Ötscher Kidspark | |
| Ötscher Kidscross | |
| youngsters freestyle park | |
| snowcross Astauwinkel | |
| Jagaschuss | |
| Marcel Hirscher Rennstrecke | |
| Rookie Park | |
| Snowpark Dachstein | |
| Buckelpark Höhbühel |
Liftanlagen Gosau
| G1 | Hornspitz Express I | 1.602 m |
| G2 | Hornspitz Express II | 1.480 m |
| G3 | Ötscherlift 14 P.* | 384 m |
| G4 | Brumsilift 4P.* | 126 m |
| G5 | Brumsiband I | 57 m |
| G6 | Brumsiband II | 60m |
| G7 | Brumsiband III | 48m |
| Z1 | Panorama Jet Zwieselalm | 2.400 m |
| Z2 | 4er-Sesselbahn Törleck | 420 m |
| Z3 | 4er-Sesselbahn Aussichtsberg | 867 m |
| Z4 | Hockkögllift | 737 m |
| Z5 | Gosaukammbahn (nur im Sommer) |
Liftanlagen Russbach
| R | Hornbahn | 2.645 m |
| R1 | Hornlift I | 1.377 m |
| R2 | Hornlift II | 1.143 m |
| R3 | Sanhoflift 12 P.* | 424 m |
| R4 | Hornbabylift 5 P.* | 191 m |
| R5 | Strubegglift 8 P.* | 324 m |
| R6 | Zauberteppich Bärencamp | 50 m |
| R7 | Gipfellift | 180 m |
| R8 | Ochsenkopflift | 613 m |
| E1 | Edtalmbahn | 872 m |
| E2 | 6er-Sesselbahn Höhbühel | 520 m |
| E3 | Haideggriedlift | 437 m |
| E4 | Gletscherblicklift | 367 m |
Liftanlagen Annaberg
| A1 | 4er-Sesselbahn Kopfberg 25 P.* | 1.056 m |
| A2 | 4er-Sesselbahn Astauwinkel 20 P.* | 950 m |
| A3 | 2er-Sesselbahn Riedlkar | 1.800 m |
| A4 | Riedlkopflift | 227 m |
| A5 | Riedlgratlift | 368 m |
| A6 | Angerlift | 612 m |
| A7 | Gugglift 10 P.* | 460 m |
* Anzahl Punkte bei Liftanlagen mit Punktekarten














