SKI RESORT HOTLINE
to Dachstein West:
Gosau +43 (0) 50 140
Russbach +43 (0) 6242 / 440
Annaberg +43 (0) 6463 / 8227
Live cams
Panorama Dachstein West
Ski slopes, downhill runs, lift facilities
Piste information
7 km blue pistes (easy)
63 km red pistes (moderate)
7 km black pistes (difficult)
2 km night-time ski routes
DESCENTS
| 1 / 1a | Russbach valley descent |
| 1b | Triebenegg |
| 1c | Bärencamp for kids |
| 1d | Strubegg |
| 1e | Hornbaby |
| 1f | Hausleit'n |
| 1g | Russbach valley descent |
| 2 | Hornspitz II valley descent II |
| 2a | Family descent Hornspitz |
| 2b | Brumsiland for kids |
| 2c | Ötscher Abfahrt |
| 2e | Hornspitz valley descent I |
| 3 | Falmberg descent |
| 3a | Ochsenkopf |
| 3b | Gipfellift |
| 4 / 4a / 4b | Edtalm descent |
| 4c | Wilde Hilde |
| 5 / 5a | Höhbühel |
| 5b | Skiweg Gletscherblick |
| 5c | Bockleit'n |
| 5d | Skiroute Rock'n Roll |
| 6 / 6a / 6b | Haideggriedel |
| 7 | Gletscherblickabfahrt |
| 7a | Skiweg Edtalmbahn |
| 8 | Skiweg Breining |
| 9 | Zwieselalm family descent |
| 9a | Zwieselalm valley descent |
| 9b | Kanonenrohr |
| 9c | Hochkögl descent |
| 9d | Hängleiten |
| 10 | Törleckabfahrt |
| 10a | "Schwarzreiter" |
| 10b | "Donnergroll" |
| 11 | Riedlkahr descent I |
| 11a | Riedlkahr descent II |
| 12 | Aussichts descent |
| 14 | Riedlkopf descent |
| 14a | Skiweg Rottenhofhütte |
| 15 / 15a | Riedlgrat descent |
| 16 | Angerabfahrt |
| 16a | Buckelpiste "Rodeo" |
| 16b | "Freier Fall" |
| 17 | Astauwinkel valley descent |
| 17a | Übungswiese = Nursery slopes |
| 18 | Astauwinkel descent |
| 19 | Kopfberg descent |
| 19a | Harreit easy |
| Ötscher Rennstrecke | |
| Ötscher Kidspark | |
| Ötscher Kidscross | |
| youngsters freestyle park | |
| snowcross Astauwinkel | |
| Jagaschuss | |
| Marcel Hirscher Rennstrecke | |
| Rookie Park | |
| Snowpark Dachstein | |
| Buckelpark Höhbühel |
Lifts in Gosau
| G1 | Hornspitz Express I | 1.602 m |
| G2 | Hornspitz Express II | 1.480 m |
| G3 | Ötscher lift 14 P.* | 384 m |
| G4 | Brumsi lift4P.* | 126 m |
| G5 | Brumsiband I | 57 m |
| G6 | Brumsiband II | 60m |
| G7 | Brumsiband III | 48m |
| Z1 | Panorama Jet Zwieselalm | 2.400 m |
| Z2 | 4er-Sesselbahn Törleck | 420 m |
| Z3 | 4er-Sesselbahn Aussichtsberg | 867 m |
| Z4 | Hockkögl lift | 737 m |
| Z5 | Gosaukammbahn (only in sommer) |
Lifts in Russbach
| R | Hornbahn railway | 2.645 m |
| R1 | Horn lift I | 1.377 m |
| R2 | Horn lift II | 1.143 m |
| R3 | Sanhof lift 12 P.* | 424 m |
| R4 | Horn babylift 5 P.* | 191 m |
| R5 | Strubegg lift 8 P.* | 324 m |
| R6 | Sanhof babylift | 50 m |
| R7 | Gipfel lift | 180 m |
| R8 | Ochsenkopf lift | 613 m |
| E1 | Edtalmbahn railway | 872 m |
| E2 | 6-seater chair lift Höhbühel | 520 m |
| E3 | Haideggried lift | 437 m |
| E4 | Gletscherblick lift | 367 m |
Lifts in Annaberg
| A1 | 4-seater chair lift Kopfberg 25 P.* | 1.056 m |
| A2 | 4-seater chair lift Astauwinkel 20 P.* | 950 m |
| A3 | 2-seater chari lift Riedlkar | 1.800 m |
| A4 | Riedlkopf lift | 227 m |
| A5 | Riedlgrat lift | 368 m |
| A6 | Anger lift | 612 m |
| A7 | Gugg lift 10 P.* | 460 m |
* Number of points at lift facilities with points cards

















