Der direkte Draht
in die Skiregion Dachstein West:
Gosau +43 (0) 50 140
Russbach +43 (0) 62 42 / 440
Annaberg +43 (0) 64 63 / 8227
Live cams
wetter info
Routenplaner
Familienskitickets 2012/2013
Die günstigen Familienskipreise!
Die besten Familienskipreise und günstigsten Eltern-Kinder-Skitickets findet Ihr in der Familienskiregion Dachstein West. Vergleicht hier die besten Schitarife für Eure Familie!
Familientarife Vor-und Nachsaison Winter 2012/2013
gültig von Saisonbeginn bis 21.12.2012 und 09.03.2013 bis Saisonende
| Tarif | 1 Elternteil + 1 Kind | 1 Elternteil + 2 Kinder | Eltern + 1 Kind | Eltern + 2 Kinder |
|---|---|---|---|---|
| bis 13:00 Uhr | 42,00 | 48,60 | 70,90 | 77,50 |
| ab 11:00 Uhr | 48,70 | 56,30 | 82,20 | 89,80 |
| ab 12:00 Uhr | 42,00 | 48,60 | 70,90 | 77,50 |
| ab 13:00 Uhr | 34,30 | 39,70 | 57,90 | 63,30 |
| ab 14:00 Uhr | 25,60 | 29,60 | 43,20 | 47,20 |
| 2 Stunden | 30,80 | 35,60 | 52,00 | 56,80 |
| 3 Stunden | 43,80 | 50,60 | 73,90 | 80,70 |
| 1 Tag | 51,30 | 59,30 | 86,60 | 94,60 |
| 1,5 Tage | 89,40 | 103,40 | 150,90 | 164,90 |
| 2 Tage | 101,20 | 117,00 | 170,80 | 186,60 |
| 2,5 Tage | 136,80 | 158,20 | 230,90 | 252,30 |
| 3 Tage | 147,30 | 170,30 | 248,60 | 271,60 |
| 4 Tage | 190,00 | 219,60 | 320,70 | 350,30 |
| 5 Tage | 224,20 | 259,20 | 378,40 | 413,40 |
| 5 aus 6 Tage | 244,90 | 283,10 | 413,40 | 451,60 |
| 6 Tage | 255,70 | 295,60 | 431,60 | 471,50 |
| 7 Tage | 286,70 | 331,40 | 483,90 | 528,60 |
| 8 Tage | 312,30 | 361,00 | 527,10 | 575,80 |
| 9 Tage | 340,90 | 394,10 | 575,40 | 628,60 |
| 10 Tage | 364,50 | 421,40 | 615,20 | 672,10 |
| 10 aus 14 Tage | 402,00 | 464,70 | 678,50 | 741,20 |
Familientarife Hauptsaison Winter 2012/2013
gültig von 22.12.2012 bis 05.01.2013 und 02.02.2013 bis 08.03.2013
| Tarif | 1 Elternteil + 1 Kind | 1 Elternteil + 2 Kinder | Eltern + 1 Kind | Eltern + 2 Kinder |
|---|---|---|---|---|
| bis 13:00 Uhr | 44,20 | 50,80 | 75,30 | 81,90 |
| ab 11:00 Uhr | 51,20 | 58,80 | 87,20 | 94,80 |
| ab 12:00 Uhr | 44,20 | 50,80 | 75,30 | 81,90 |
| ab 13:00 Uhr | 36,10 | 41,50 | 61,50 | 66,90 |
| ab 14:00 Uhr | 27,00 | 31,00 | 46,00 | 50,00 |
| 2 Stunden | 32,30 | 37,10 | 55,00 | 59,80 |
| 3 Stunden | 46,10 | 52,90 | 78,50 | 85,30 |
| 1 Tag | 53,90 | 61,90 | 91,80 | 99,80 |
| 1,5 Tage | 94,10 | 108,10 | 160,30 | 174,30 |
| 2 Tage | 106,50 | 122,30 | 181,40 | 197,20 |
| 2,5 Tage | 143,90 | 165,30 | 245,10 | 266,50 |
| 3 Tage | 155,00 | 178,00 | 264,00 | 287,00 |
| 4 Tage | 199,80 | 229,40 | 340,30 | 369,90 |
| 5 Tage | 235,80 | 270,80 | 401,60 | 436,60 |
| 5 aus 6 Tage | 257,50 | 295,70 | 438,60 | 476,80 |
| 6 Tage | 268,90 | 308,80 | 458,00 | 497,90 |
| 7 Tage | 301,50 | 346,20 | 513,50 | 558,20 |
| 8 Tage | 328,50 | 377,20 | 559,50 | 608,20 |
| 9 Tage | 358,50 | 411,70 | 610,60 | 663,80 |
| 10 Tage | 383,40 | 440,30 | 653,00 | 709,90 |
| 10 aus 14 Tage | 422,80 | 485,50 | 720,10 | 782,80 |
Familientarife Zwischensaison Winter 2012/2013
gültig von 06.01.2013 bis 01.02.2013
| Tarif | 1 Elternteil + 1 Kind | 1 Elternteil + 2 Kinder | Eltern + 1 Kind | Eltern + 2 Kinder |
|---|---|---|---|---|
| bis 13:00 Uhr | 44,20 | 50,80 | 75,30 | 81,90 |
| ab 11:00 Uhr | 51,20 | 58,80 | 87,20 | 94,80 |
| ab 12:00 Uhr | 44,20 | 50,80 | 75,30 | 81,90 |
| ab 13:00 Uhr | 36,10 | 41,50 | 61,50 | 66,90 |
| ab 14:00 Uhr | 27,00 | 31,00 | 46,00 | 50,00 |
| 2 Stunden | 32,30 | 37,10 | 55,00 | 59,80 |
| 3 Stunden | 46,10 | 52,90 | 78,50 | 85,30 |
| 1 Tag | 53,90 | 61,90 | 91,80 | 99,80 |
| 1,5 Tage | 94,10 | 108,10 | 160,30 | 174,30 |
| 2 Tage | 106,50 | 122,30 | 181,40 | 197,20 |
| 2,5 Tage | 143,90 | 165,30 | 245,10 | 266,50 |
| 3 Tage | 155,00 | 178,00 | 264,00 | 287,00 |
| 4 Tage | 190,00 | 219,60 | 320,70 | 350,30 |
| 5 Tage | 224,20 | 259,20 | 378,40 | 413,60 |
| 5 aus 6 Tage | 244,90 | 283,10 | 413,40 | 451,60 |
| 6 Tage | 255,70 | 295,60 | 431,60 | 471,50 |
| 7 Tage | 286,70 | 331,40 | 483,90 | 528,60 |
| 8 Tage | 312,30 | 361,00 | 527,10 | 575,80 |
| 9 Tage | 340,90 | 394,10 | 575,40 | 628,60 |
| 10 Tage | 364,50 | 421,40 | 615,20 | 672,10 |
| 10 aus 14 Tage | 402,00 | 464,70 | 678,50 | 741,20 |
Alle Preise werden in Euro angegeben.
Jahrgangsbestimmungen:
Kinder Jahrgang 2007 oder jünger erhalten einen Freipass.
*Kinder: Jahrgang 1997 bis 2006.
**Jugend: Jahrgang 1994, 1995, 1996.
***Senioren: Jahrgang 1953 und älter. (Lichtbildausweis erforderlich).
Familienskipässe: Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie. Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skipass gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind einen kostenlosen Skipass für die gleiche Laufzeit.
Bitte weisen Sie Ihre Familienzusammengehörigkeit nach: mittels Familienpass (Österreich) oder Kindergeldbescheid (Deutschland) oder Meldezettel/Haushaltsbestätigung. Haben Sie Verständnis dafür, dass ohne Ausweis weder Kinderfreipässe, noch Ermäßigungen gewährt werden können.
Lichtbild: Ab dem 3-Tages-Skipass werden digitale Fotos kostenlos an der Kassa erfasst.
Punktekarten: Sind nur an den gekennzeichneten Übungsliften im Talbereich gültig.
Preise: Bei Saisonüberschneidung wird ein Mischpreis berechnet. Informationen über zusätzliche Skipassangebote erhalten Sie an den Liftkassen.
Zahlungsarten: Wir akzeptieren Bargeld in Euro, Maestro, EC-Card, Eurocard, Visa, American Express und Diners.
Keycards: Alle Skipässe werden auf Keycards (wieder verwendbare, berührungslose Datenträger) ausgegeben. Keycard in der linken Jacken- oder Hosentasche einstecken. Kaution: Euro 2,-. Die Rückgabe der unbeschädigten Keycards ist an allen Kassen möglich. Keine Akzeptanz sonstiger Datenträger.
Rechtliches: Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Skikarten berechtigen, werden von rechtlich selbstständigen Unternehmen erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet.
Missbrauchsregelung: Jede missbräuchliche Verwendung von Skitickets einschließlich einer Verwendung durch Dritte wird geahndet und hat den Entzug des Skipasses und den Beförderungsausschluss zur Folge. Zudem ist ein Bußgeld von mindestens Euro 70,- und das Entgelt eines Tageskartenwertes zum Volltarif zu bezahlen. Der Versuch, einen Skipass an einen anderen Gast zu übertragen, gilt bereits als Missbrauch. Strafanzeige vorbehalten!
Beförderungsbedingungen: Skipass-Rückvergütung bei einem Skiunfall: Bei einem Skiunfall erfolgt die Rückvergütung nur dann, wenn der Skipass an einer unserer Kassen hinterlegt wurde. Als Benützungsdauer gelten die Tage von der Ausstellung des Skipasses bis zur Hinterlegung. Ein ärztliches Attest ist bei der Bargeldrückgabe mitzubringen. Skipass-Rückvergütung bei Skiunfall erst ab 3-Tagesskipass.
Für Familienmitglieder, die mit dem Verletzten vorzeitig abreisen, kann kein Bargeldersatz geleistet werden. Bei Krankheit erfolgt, auch wenn ein ärztliches Attest vorgelegt wird, keine Rückvergütung. Skipässe sind nicht übertragbar! Verlorene oder vergessene Skipässe können nicht ersetzt werden.
Schlechtwetter, unvorhergesehene Abreise, Betriebsunterbrechungen oder Sperrung von Skiabfahrten stellen keinen Anspruch auf Rückerstattung und Verlängerung dar. Der nachträgliche Umtausch gegen einen anderen Skipass, die Übertragung auf andere Personen, Verlängerung oder Verschiebung der Gültigkeitsdauer sind nicht möglich.
Beförderungsbedingungen: Bitte beachten Sie die Beförderungs-bedingungen der einzelnen Liftanlagen (Aushang an den Kassen bzw. Liftanlagen).
Pistenunfälle: Für Bergungen nach Pistenunfällen ist ein Bergungskosten-beitrag zu leisten.
Pauschal-Skiangebote und preiswerte Familienschitarife
Supergünstige Familien-Skipauschalen und sogar Single-Mama- und Single-Papa-Bonus finden Sie im Skigebiet Dachstein West!
Und natürlich viele Specials und Angebote passend zur jeweiligen Saison!
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.


















