Získejte ještě více skipasů na 160 km sjezdovek v lyžařském svazu Dachstein West!
Lyžařské lístky Dachstein West od 1,5 dne platí bez dalších poplatků kromě Gosau, Russbach & Annaberg v 6 dalších lyžařských oblastech!
Skipasy | Dospělí | Mladiství* | Dětí** |
---|---|---|---|
do 13 hodin | € 32,00 | € 25,00 | € 16,80 |
od 12 hodin | € 32,00 | € 25,00 | € 16,80 |
1 den | € 37,90 | € 29,60 | € 19,90 |
1,5 dne | € 67,60 | € 52,90 | € 35,50 |
2 dny | € 75,30 | € 58,90 | € 39,60 |
2,5 dne | € 103,20 | € 80,70 | € 54,20 |
3 dny | € 113,30 | € 87,50 | € 58,80 |
4 dny | € 149,90 | € 114,40 | € 76,90 |
5 dny | € 185,70 | € 133,90 | € 90,00 |
4/6 dny | € 162,50 | € 117,10 | € 78,70 |
5/6 dny | € 199,00 | € 143,50 | € 96,40 |
6 dny | € 209,30 | € 150,90 | € 101,40 |
7 dny | € 234,60 | € 169,10 | € 113,70 |
10 dny | € 298,40 | € 215,10 | € 144,60 |
Skipasy | Dospělí | Mladiství* | Dětí** |
---|---|---|---|
do 13 hodin | € 34,10 | € 25,00 | € 16,80 |
od 12 hodin | € 34,10 | € 25,00 | € 16,80 |
1 den | € 40,30 | € 29,60 | € 19,90 |
1,5 dne | € 72,00 | € 52,90 | € 35,50 |
2 dny | € 80,10 | € 58,90 | € 39,60 |
2,5 dne | € 109,80 | € 80,70 | € 54,20 |
3 dny | € 120,60 | € 87,50 | € 58,80 |
4 dny | € 159,50 | € 114,40 | € 76,90 |
5 dny | € 197,50 | € 133,90 | € 90,00 |
4/6 dny | € 172,80 | € 117,10 | € 78,70 |
5/6 dny | € 211,60 | € 143,50 | € 96,40 |
6 dny | € 222,70 | € 150,90 | € 101,40 |
7 dny | € 249,50 | € 169,10 | € 113,70 |
10 dny | € 317,40 | € 215,10 | € 144,60 |
Skipasy | Dospělí | Mladiství* | Dětí** | |
---|---|---|---|---|
do 13 hodin | € 41,00 | € 28,30 | € 20,90 | € 39,00 |
od 12 hodin | € 41,00 | € 28,30 | € 20,90 | € 39,00 |
2 hodiny | € 29,30 | € 20,20 | € 15,00 | € 27,90 |
3 hodiny | € 41,50 | € 28,70 | € 21,20 | € 39,40 |
5 hodiny | € 46,40 | € 32,00 | € 23,70 | € 44,10 |
1 den | € 48,60 | € 33,50 | € 24,80 | € 46,10 |
do 13 hodin | € 34,10 | € 25,00 | € 16,80 | |
od 12 hodin | € 34,10 | € 25,00 | € 16,80 | |
1 den | € 40,30 | € 29,60 | € 19,90 | |
1,5 dne | € 72,00 | € 52,90 | € 35,50 | |
2 dny | € 80,10 | € 58,90 | € 39,60 | |
2,5 dne | € 109,80 | € 80,70 | € 54,20 | |
3 dny | € 120,60 | € 87,50 | € 58,80 | |
4 dny | € 159,50 | € 114,40 | € 76,90 | |
5 dny | € 185,70 | € 133,90 | € 90,00 | |
4/6 dny | € 172,80 | € 117,10 | € 78,70 | |
5/6 dny | € 199,00 | € 143,50 | € 96,40 | |
6 dny | € 209,30 | € 150,90 | € 101,40 | |
7 dny | € 234,60 | € 169,10 | € 113,70 | |
10 dny | € 298,40 | € 215,10 | € 144,60 |
Děti narozené v roce 2015 a mladší dostávají bezplatný vstup doprovázený rodičem (vyžaduje se doklad o rodině)
* Děti narozené v letech 2005-201
** Mladí lidé narození v letech 2002, 2003 a 2004
Věk musí být prokázán úředním průkazem totožnosti.
Tyto tarify platí pro autobusové a turistické skupiny 20 a více osob.
Předpokladem je dokončený nákup skipasů se stejnou dobou platnosti průvodcem.
Za každých 20 placených skipasů je přiděleno 1 volné místo.
Skipasy do jednoho dne se vydávají na jednosměrnou kartu, bez zálohy.
Skipasy od 1,5 dne jsou vydávány na klíčové kartě, záloha 2,00 €.
Žádné akceptování jiných datových nosičů.
Chyby sazebníku a tisku vyhrazeny