Meer informatie over de Condities van de Skiregio Dachstein West
Bij alle aanbiedingen zijn zetfouten en vergissingen voorbehouden.
Kinderen geboren in 2015 of jonger ontvangen een gratis ticket in begeleiding van een van de ouders (familie-identiteitsbewijs vereist).
Gezinskaart bij een gekochte kaart door een gezin: als voor de beide oudste kinderen en minstens een van de ouders een skiticket gekocht wordt, krijgt het derde en elk volgende kind een gratis skiticket voor dezelfde looptijd. Familie-identiteitsbewijs vereist (kinderen = 2005 tot 2014).
*Kinderen: geboortejaar 2005 tot 2014
**Jongeren: geboortejaar 2002 tot 2004
De skiregio Dachstein West biedt gezinnen inrichtingen en dienstverleningen, die veel verder gaan dan het gebruikelijke. Informatie hierover vind je in het Service-Kanaal van deze website. Bijzonder voordelige ski-all-ins voor gezinnen vind je in ons Booking-Kanaal, terwijl je onderstaand nog meer te weten kunt komen over speciale skiticket aanbiedingen voor kinderen en gezinnen.
Seizoenbegin tot 18.12.2020
Skitickets | 1 Ouder | 1 Ouder | Ouders | Ouders |
---|---|---|---|---|
1 Kind* | 2 Kinderen* | 1 Kind* | 2 Kinderen* | |
Tot 13.00 uur | € 56,30 | € 74,00 | € 94,90 | € 112,60 |
Vanaf 12.00 uur | € 56,30 | € 74,00 | € 94,90 | € 112,60 |
Vanaf 13.00 uur | € 45,00 | € 59,20 | € 75,80 | € 90,00 |
Vanaf 14.00 uur | € 33,60 | € 44,20 | € 56,60 | € 67,20 |
2 Uur | € 40,30 | € 53,00 | € 67,90 | € 80,60 |
3 Uur | € 57,00 | € 75,00 | € 96,00 | € 114,00 |
5 Uur | € 63,70 | € 83,80 | € 107,30 | € 127,40 |
1 Dag | € 66,70 | € 87,70 | € 112,40 | € 133,40 |
1,5 Dag | € 119,00 | € 156,50 | € 200,50 | € 238,00 |
2 Dagen | € 132,40 | € 174,10 | € 223,10 | € 264,80 |
2,5 Dagen | € 181,50 | € 238,70 | € 305,80 | € 363,00 |
3 Dagen | € 197,00 | € 259,10 | € 331,90 | € 394,00 |
4 Dagen | € 257,50 | € 338,60 | € 433,90 | € 515,00 |
5 Dagen | € 301,20 | € 396,10 | € 507,50 | € 602,40 |
4/6 Dagen | € 263,60 | € 346,70 | € 444,10 | € 527,20 |
5/6 Dagen | € 322,80 | € 424,50 | € 543,90 | € 645,60 |
6 Dagen | € 339,60 | € 446,60 | € 572,20 | € 679,20 |
7 Dagen | € 380,50 | € 500,40 | € 641,10 | € 761,00 |
8 Dagen | € 414,10 | € 544,60 | € 697,70 | € 828,20 |
9 Dagen | € 452,50 | € 595,10 | € 762,40 | € 905,00 |
10 Dagen | € 484,00 | € 636,50 | € 815,50 | € 968,00 |
19.12.2020 tot 08.01.2021
en van 23.01.2021 tot 05.04.2021
Skitickets | 1 Ouder | 1 Ouder | Ouders | Ouders |
---|---|---|---|---|
1 Kind* | 2 Kinderen* | 1 Kind* | 2 Kinderen* | |
Tot 13:00 uur | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
Vanaf 12:00 uur | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
Vanaf 13.00 uur | € 46,90 | € 61,10 | € 79,60 | € 93,80 |
Vanaf 14.00 uur | € 35,00 | € 45,60 | € 59,40 | € 70,00 |
2 Uur | € 42,00 | € 54,70 | € 71,30 | € 84,00 |
3 Uur | € 59,50 | € 77,50 | € 101,00 | € 119,00 |
5 Uur | € 66,50 | € 86,60 | € 112,90 | € 133,00 |
1 Dag | € 69,60 | € 90,60 | € 118,20 | € 139,20 |
1,5 Dag | € 124,20 | € 161,70 | € 210,90 | € 248,40 |
2 Dag | € 138,20 | € 179,90 | € 234,70 | € 276,40 |
2,5 Dagen | € 189,50 | € 246,70 | € 321,80 | € 379,00 |
3 Dagen | € 205,60 | € 267,70 | € 349,10 | € 411,20 |
4 Dagen | € 268,70 | € 349,80 | € 456,30 | € 537,40 |
5 Dagen | € 314,40 | € 409,30 | € 533,90 | € 628,80 |
4/6 Dagen | € 275,10 | € 358,20 | € 467,10 | € 550,20 |
5/6 Dagen | € 336,90 | € 438,60 | € 572,10 | € 673,80 |
6 Dagen | € 354,40 | € 461,40 | € 601,80 | € 708,80 |
7 Dagen | € 397,20 | € 517,10 | € 674,50 | € 794,40 |
8 Dagen | € 432,30 | € 562,80 | € 734,10 | € 864,60 |
9 Dagen | € 472,30 | € 614,90 | € 802,00 | € 944,60 |
10 Dagen | € 505,20 | € 657,70 | € 857,90 | € 1.010,40 |
09.01.2021 - 22.01.2021
Skitickets | 1 Ouder | 1 Ouder | Ouders | Ouders |
---|---|---|---|---|
1 Kind* | 2 Kinderen* | 1 Kind* | 2 Kinderen* | |
Tot 13.00 uur | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
Vanaf 12.00 uur | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
2 Uur | € 42,00 | € 54,70 | € 71,30 | € 84,00 |
3 Uur | € 59,50 | € 77,50 | € 101,00 | € 119,00 |
5 Uur | € 66,50 | € 86,60 | € 112,90 | € 133,00 |
1 Dag | € 69,60 | € 90,60 | € 118,20 | € 139,20 |
1,5 Dag | € 124,20 | € 161,70 | € 210,90 | € 248,40 |
2 Dagen | € 138,20 | € 179,90 | € 234,70 | € 276,40 |
2,5 Dagen | € 189,50 | € 246,70 | € 321,80 | € 379,00 |
3 Dagen | € 205,60 | € 267,70 | € 349,10 | € 411,20 |
4 Dagen | € 268,70 | € 349,80 | € 456,30 | € 537,40 |
5 Dagen | € 301,20 | € 396,10 | € 507,50 | € 602,40 |
4/6 Dagen | € 275,10 | € 358,20 | € 467,10 | € 550,20 |
5/6 Dagen | € 322,80 | € 424,50 | € 543,90 | € 645,60 |
6 Dagen | € 339,60 | € 446,60 | € 572,20 | € 679,20 |
7 Dagen | € 380,50 | € 500,40 | € 641,10 | € 761,00 |
8 Dagen | € 414,10 | € 544,60 | € 697,70 | € 828,20 |
9 Dagen | € 452,50 | € 595,10 | € 762,40 | € 905,00 |
10 Dagen | € 484,00 | € 636,50 | € 815,50 | € 968,00 |
Heb je nog vragen over de seizoenskaarten? Onze teams van de gasteninformatie helpen je altijd graag verder.
Gasteninformatie Gosau | Tel: +43 50 140 | gosau at dachstein dot at
Gasteninformatie Russbach | Tel: +43 6242 440 | russbach at dachstein dot at
Gasteninformatie Annaberg | Tel: +43 6242 440 | annaberg at dachstein dot at
A.u.b. niet vergeten: familie-identiteitsbewijs meebrengen!