Děti narozené v roce 2015 nebo mladší jezdí zdarma v doprovodu jednoho z rodičů (nutno doložit rodinnou příslušnost).
Rodinný skipas platí pouze pro uzavřený nákup skipasů v rámci jedné rodiny: Při nákupu skipasů pro obě nejstarší děti a alespoň jednoho z rodičů, obdrží třetí a každé další dítě skipas zdarma se stejnou dobou platnosti. Nutno doložit rodinnou příslušnost (děti = ročníky 2005 až 2014).
*Děti: Ročníky 2005 až 2014
**Mládež: Ročníky 2002 až 2004
Lyžařský region Dachstein West nabízí rodinám zařízení a služby daleko přesahující obvyklou úroveň. Podrobné informace o službách naleznete pod odkazem Service-Kanal na této webové stránce. Mimořádně výhodné balíčky skipasů pro rodiny najdete pod odkazem Booking-Kanal. Níže dále uvádíme speciální nabídky skipasů pro děti a rodiny.
Sezóna začíná do 18. prosince 2020
Skipasy | 1 z rodičů | 1 z rodičů | Rodiče | Rodiče |
---|---|---|---|---|
1 dítě* | 2 děti* | 1 dítě* | 2 děti* | |
do 13:00 hod | € 56,30 | € 74,00 | € 94,90 | € 112,60 |
od 12:00 hod | € 56,30 | € 74,00 | € 94,90 | € 112,60 |
od 13:00 hod | € 45,00 | € 59,20 | € 75,80 | € 90,00 |
od 14:00 hod | € 33,60 | € 44,20 | € 56,60 | € 67,20 |
2 hodiny | € 40,30 | € 53,00 | € 67,90 | € 80,60 |
3 hodiny | € 57,00 | € 75,00 | € 96,00 | € 114,00 |
5 hodiniy | € 63,70 | € 83,80 | € 107,30 | € 127,40 |
1 den | € 66,70 | € 87,70 | € 112,40 | € 133,40 |
1,5 dne | € 119,00 | € 156,50 | € 200,50 | € 238,00 |
2 dny | € 132,40 | € 174,10 | € 223,10 | € 264,80 |
2,5 dne | € 181,50 | € 238,70 | € 305,80 | € 363,00 |
3 dny | € 197,00 | € 259,10 | € 331,90 | € 394,00 |
4 dny | € 257,50 | € 338,60 | € 433,90 | € 515,00 |
5 dny | € 301,20 | € 396,10 | € 507,50 | € 602,40 |
4/6 dnů | € 263,60 | € 346,70 | € 444,10 | € 527,20 |
5/6 dnů | € 322,80 | € 424,50 | € 543,90 | € 645,60 |
6 dnů | € 339,60 | € 446,60 | € 572,20 | € 679,20 |
7 dnů | € 380,50 | € 500,40 | € 641,10 | € 761,00 |
8 dnů | € 414,10 | € 544,60 | € 697,70 | € 828,20 |
9 dnů | € 452,50 | € 595,10 | € 762,40 | € 905,00 |
10 dnů | € 484,00 | € 636,50 | € 815,50 | € 968,00 |
od 19.12.2020 do 08.01.2021
a od 23.01.2021 do 05.04.2021
Skipasy | 1 z rodičů | 1 z rodičů | Rodiče | Rodiče |
---|---|---|---|---|
1 dítě* | 2 děti* | 1 dítě* | 2 děti* | |
do 13:00 hod | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
od 12:00 hod | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
od 13:00 hod | € 46,90 | € 61,10 | € 79,60 | € 93,80 |
od 14:00 hod | € 35,00 | € 45,60 | € 59,40 | € 70,00 |
2 hodiny | € 42,00 | € 54,70 | € 71,30 | € 84,00 |
3 hodiny | € 59,50 | € 77,50 | € 101,00 | € 119,00 |
5 hodiny | € 66,50 | € 86,60 | € 112,90 | € 133,00 |
1 den | € 69,60 | € 90,60 | € 118,20 | € 139,20 |
1,5 dne | € 124,20 | € 161,70 | € 210,90 | € 248,40 |
2 dny | € 138,20 | € 179,90 | € 234,70 | € 276,40 |
2,5 dne | € 189,50 | € 246,70 | € 321,80 | € 379,00 |
3 dny | € 205,60 | € 267,70 | € 349,10 | € 411,20 |
4 dnů | € 268,70 | € 349,80 | € 456,30 | € 537,40 |
5 dnů | € 314,40 | € 409,30 | € 533,90 | € 628,80 |
4/6 dnů | € 275,10 | € 358,20 | € 467,10 | € 550,20 |
5/6 dnů | € 336,90 | € 438,60 | € 572,10 | € 673,80 |
6 dnů | € 354,40 | € 461,40 | € 601,80 | € 708,80 |
7 dnů | € 397,20 | € 517,10 | € 674,50 | € 794,40 |
8 dnů | € 432,30 | € 562,80 | € 734,10 | € 864,60 |
9 dnů | € 472,30 | € 614,90 | € 802,00 | € 944,60 |
10 dnů | € 505,20 | € 657,70 | € 857,90 | € 1.010,40 |
09.01.2021 - 22.01.2021
Skipasy | 1 z rodičů | 1 z rodičů | Rodiče | Rodiče |
---|---|---|---|---|
1 dítě* | 2 děti* | 1 dítě* | 2 děti* | |
do 13:00 hod | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
od 12:00 hod | € 58,70 | € 76,40 | € 99,70 | € 117,40 |
od 13:00 hod | € 46,90 | € 61,10 | € 79,60 | € 93,80 |
od 14:00 hod | € 35,00 | € 45,60 | € 59,40 | € 70,00 |
2 hodiny | € 42,00 | € 54,70 | € 71,30 | € 84,00 |
3 hodiny | € 59,50 | € 77,50 | € 101,00 | € 119,00 |
5 hodiny | € 66,50 | € 86,60 | € 112,90 | € 133,00 |
1 den | € 69,60 | € 90,60 | € 118,20 | € 139,20 |
1,5 dne | € 124,20 | € 161,70 | € 210,90 | € 248,40 |
2 dny | € 138,20 | € 179,90 | € 234,70 | € 276,40 |
2,5 dne | € 189,50 | € 246,70 | € 321,80 | € 379,00 |
3 dny | € 205,60 | € 267,70 | € 349,10 | € 411,20 |
4 dny | € 268,70 | € 349,80 | € 456,30 | € 537,40 |
5 dnů | € 301,20 | € 396,10 | € 507,50 | € 602,40 |
4/6 dnů | € 275,10 | € 358,20 | € 467,10 | € 550,20 |
5/6 dnů | € 322,80 | € 424,50 | € 543,90 | € 645,60 |
6 dnů | € 339,60 | € 446,60 | € 572,20 | € 679,20 |
7 dnů | € 380,50 | € 500,40 | € 641,10 | € 761,00 |
8 dnů | € 414,10 | € 544,60 | € 697,70 | € 828,20 |
9 dnů | € 452,50 | € 595,10 | € 762,40 | € 905,00 |
10 dnů | € 484,00 | € 636,50 | € 815,50 | € 968,00 |
Chcete vědět více o sezónních skipasech? Naše informační týmy vám kdykoliv rádi pomohou.
Info Gosau | Tel: +43 50 140 | gosau at dachstein dot at
Info Russbach | Tel: +43 6242 440 | russbach at dachstein dot at
Info Annaberg | Tel: +43 6242 440 | annaberg@dachstein.at
Prosíme, nezapomeňte si vzít s sebou doklad o rodinné příslušnosti!
Podrobné informace o podmínkách lyžařského regionu Dachstein West
U všech nabídek si vyhrazujeme právo na tiskové chyby a omyly.