Gruppen ab 20 Personen erhalten unsere Skitickets zu besonders günstigen Tarifen. Außerdem gibt’s je 20 bezahlter Tickets ein Ticket gratis.
1 Ticket für 7 Regionen
Noch mehr Angebote habt ihr mit Dachstein West Skitickets ab 1,5 Tagen! Diese gelten in insgesamt 7 Skigebieten:
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr | € 34,10 | € 25,00 | € 16,80 |
ab 12:00 Uhr | € 34,10 | € 25,00 | € 16,80 |
1 Tag | € 40,30 | € 29,60 | € 19,90 |
1,5 Tage | € 72,00 | € 52,90 | € 35,50 |
2 Tage | € 80,10 | € 58,90 | € 39,60 |
2,5 Tage | € 109,80 | € 80,70 | € 54,20 |
3 Tage | € 120,60 | € 87,50 | € 58,80 |
4 Tage | € 159,50 | € 114,40 | € 76,90 |
5 Tage | € 197,50 | € 133,90 | € 90,00 |
4/6 Tage | € 172,80 | € 117,10 | € 78,70 |
5/6 Tage | € 211,60 | € 143,50 | € 96,40 |
6 Tage | € 222,70 | € 150,90 | € 101,40 |
7 Tage | € 249,50 | € 169,10 | € 113,70 |
10 Tage | € 317,40 | € 215,10 | € 144,60 |
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr | € 34,10 | € 25,00 | € 16,80 |
ab 12:00 Uhr | € 34,10 | € 25,00 | € 16,80 |
1 Tag | € 40,30 | € 29,60 | € 19,90 |
1,5 Tage | € 72,00 | € 52,90 | € 35,50 |
2 Tage | € 80,10 | € 58,90 | € 39,60 |
2,5 Tage | € 109,80 | € 80,70 | € 54,20 |
3 Tage | € 120,60 | € 87,50 | € 58,80 |
4 Tage | € 159,50 | € 114,40 | € 76,90 |
5 Tage | € 185,70 | € 133,90 | € 90,00 |
4/6 Tage | € 172,80 | € 117,10 | € 78,70 |
5/6 Tage | € 199,00 | € 143,50 | € 96,40 |
6 Tage | € 209,30 | € 150,90 | € 101,40 |
7 Tage | € 234,60 | € 169,10 | € 113,70 |
10 Tage | € 298,40 | € 215,10 | € 144,60 |
Detaillierte Informationen zu den Konditionen
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.