Skiticket Nebensaison
08.12. - 22.12.2023 & 08.01. - 26.01.2024 & 18.03. - 01.04.2024
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
3 Stunden ONLINE | € 50,90 | € 36,60 | € 26,50 | € 48,30 |
3 Stunden KASSA | € 54,70 | € 39,40 | € 28,50 | € 52,00 |
4 Stunden ONLINE | € 54,70 | € 39,40 | € 28,50 | € 52,00 |
4 Stunden KASSA | € 58,90 | € 42,40 | € 30,60 | € 55,90 |
5 Stunden ONLINE | € 57,40 | € 41,30 | € 29,90 | € 54,60 |
5 Stunden KASSA | € 61,80 | € 44,50 | € 32,10 | € 58,70 |
100 Punkte KASSA | € 32,00 | € 32,00 | € 20,10 | € 32,00 |
1 Tag ONLINE | € 59,50 | € 42,80 | € 31,00 | € 56,50 |
1 Tag KASSA | € 64,00 | € 46,10 | € 33,30 | € 60,80 |
Skiticket Hauptsaison
23.12.2023 - 07.01.2024 & 27.01. - 17.03.2024
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
3 Stunden ONLINE | € 50,90 | € 36,60 | € 26,50 | € 48,30 |
3 Stunden KASSA | € 54,70 | € 39,40 | € 28,50 | € 52,00 |
4 Stunden ONLINE | € 54,70 | € 39,40 | € 28,50 | € 52,00 |
4 Stunden KASSA | € 58,90 | € 42,40 | € 30,60 | € 55,90 |
5 Stunden ONLINE | € 57,40 | € 41,30 | € 29,90 | € 54,60 |
5 Stunden KASSA | € 61,80 | € 44,50 | € 32,10 | € 58,70 |
100 Punkte KASSA | € 32,00 | € 32,00 | € 20,10 | € 32,00 |
1 Tag ONLINE | € 59,50 | € 42,80 | € 31,00 | € 56,50 |
1 Tag KASSA | € 64,00 | € 46,10 | € 33,30 | € 60,80 |
Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = Jahrgang 2008 bis 2017).
Key Card: Skitickets werden auf Key Card ausgestellt - Kaution € 2,00.
Detaillierte Informationen zu den Konditionen.
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.
Key Card: Skitickets werden auf Key Card ausgestellt - Kaution € 2,00.
Detaillierte Informationen zu den Konditionen.
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.