Skiticket Nebensaison
bis 23.12.2022 & 09.01.2023 - 27.01.2023 & 20.03.2023 - 10.04.2023
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr ONLINE | € 45,60 | € 32,90 | € 23,70 | € 43,30 |
bis 13:00 Uhr KASSA | € 48,20 | € 34,70 | € 25,00 | € 45,80 |
ab 12:00 Uhr ONLINE | € 45,60 | € 32,90 | € 23,70 | € 43,30 |
ab 12:00 Uhr KASSA | € 48,20 | € 34,70 | € 25,00 | € 45,80 |
ab 13:00 Uhr OLINE | € 36,40 | € 26,20 | € 18,90 | € 34,60 |
ab 13:00 Uhr KASSA | € 38,40 | € 27,70 | € 20,00 | € 36,50 |
ab 14:00 Uhr ONLINE | € 27,20 | € 19,60 | € 14,10 | € 25,80 |
ab 14:00 Uhr KASSA | € 28,70 | € 20,60 | € 14,90 | € 27,20 |
3 Stunden ONLINE | € 46,20 | € 33,20 | € 24,00 | € 43,90 |
3 Stunden KASSA | € 48,70 | € 35,10 | € 25,30 | € 46,30 |
5 Stunden ONLINE | € 51,60 | € 37,10 | € 26,80 | € 49,00 |
5 Stunden KASSA | € 54,40 | € 39,20 | € 28,30 | € 51,70 |
100 Punkte ONLINE | € 27,00 | € 27,00 | € 16,90 | € 27,00 |
100 Punkte KASSA | € 28,50 | € 28,50 | € 17,90 | € 28,50 |
1 Tag ONLINE | € 54,00 | € 38,90 | € 28,10 | € 51,30 |
1 Tag KASSA | € 57,00 | € 41,00 | € 29,60 | € 54,20 |
Skiticket Hauptsaison
24.12.2022 - 08.01.2023 & 28.01.2023 - 19.03.2023
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr ONLINE | € 45,60 | € 32,90 | € 23,70 | € 43,30 |
bis 13:00 Uhr KASSA | € 48,20 | € 34,70 | € 25,00 | € 45,80 |
ab 12:00 Uhr ONLINE | € 45,60 | € 32,90 | € 23,70 | € 43,30 |
ab 12:00 Uhr KASSA | € 48,20 | € 34,70 | € 25,00 | € 45,80 |
ab 13:00 Uhr ONLINE | € 36,40 | € 26,20 | € 18,90 | € 34,60 |
ab 13:00 Uhr KASSA | € 38,40 | € 27,70 | € 20,00 | € 36,50 |
ab 14:00 Uhr ONLINE | € 27,20 | € 19,60 | € 14,10 | € 25,80 |
ab 14:00 Uhr KASSA | € 28,70 | € 20,60 | € 14,90 | € 27,20 |
3 Stunden ONLINE | € 46,20 | € 33,20 | € 24,00 | € 43,90 |
3 Stunden KASSA | € 48,70 | € 35,10 | € 25,30 | € 46,30 |
5 Stunden ONLINE | € 51,60 | € 37,10 | € 26,80 | € 49,00 |
5 Stunden KASSA | € 54,40 | € 39,20 | € 28,30 | € 51,70 |
100 Punkte ONLINE | € 27,00 | € 27,00 | € 16,90 | € 27,00 |
100 Punkte KASSA | € 28,50 | € 28,50 | € 17,90 | € 28,50 |
1 Tag ONLINE | € 54,00 | € 38,90 | € 28,10 | € 51,30 |
1 Tag KASSA | € 57,00 | € 41,00 | € 29,60 | € 54,20 |
Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = Jahrgang 2007 bis 2016).
Key Card: Skitickets werden auf Key Card ausgestellt - Kaution € 2,00.
Detaillierte Informationen zu den Konditionen.
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.
Key Card: Skitickets werden auf Key Card ausgestellt - Kaution € 2,00.
Detaillierte Informationen zu den Konditionen.
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.