Open lifts and pistes
Operating lifts Gosau
Status | Name of lift | |||
---|---|---|---|---|
G1 Hornspitz-Express I | 4 | 748m | 1140m | |
G2 Hornspitz-Express II | 6 | 1136m | 1414m | |
Z1 Panorama Jet Zwieselalm | 8 | 818m | 1585m | |
Z3 Aussichtsberg | 4 | 1327m | 1585m | |
Z2 Törleck | 4 | 1465m | 1615m | |
Z4 Hochkögllift | 2 | 1223m | 1424m | |
G3 Ötscherlift | 1 | 745m | 835m |
Kinderland – conveyor belts
Status | Name of lift | |||
---|---|---|---|---|
G5-G7 Fredy-Land | 745m | 835m | ||
Z6-Z9 Zwisiland | 813m | 845m |
Operating lifts Russbach:
Status | Name of lift | |||
---|---|---|---|---|
R Hornbahn | 8 | 803m | 1410m | |
E1 Edtalmbahn | 6 | 1260m | 1410m | |
E2 Höhbühelbahn | 6 | 1296m | 1465m | |
R8 Ochsenkopflift | 2 | 1393m | 1441m | |
R7 Gipfellift | 1 | 1394m | 1413m | |
R4 Hornbabylift | 1 | 810m | 834m |
Kinderland – conveyor belts
Status | Name of lift | |||
---|---|---|---|---|
R6 Zauberteppich Bärencamp | 804m | 808m |
Operating lifts Annaberg:
Status | Name of lift | |||
---|---|---|---|---|
A3 Donnerkogelbahn I | 8 | 886m | 968m | |
A4 Donnerkogelbahn II | 8 | 968m | 1473m | |
A1 Kopfbergbahn | 4 | 777m | 1063m | |
A2 Astauwinkelbahn | 4 | 846m | 1059m | |
A6 Angerlift | 2 | 1321m | 1466m |
Ski touring route / Snowshoe trail :
Ski touring route Russbach:moderate
Status | Name of lift | |||
---|---|---|---|---|
Atomic Backland Skitourenroute | 3600m | 1,5 h | 630m |
Snowshoe trail Gosau:easy
Status | Name of lift | |||
---|---|---|---|---|
Trail 1 Dachsteinblick | 2220m | 1-1,5 h | 240m |
open
closed
no information