Tarif | Erwachsener | Kind | Jugend |
---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt | € 17,00 | € 9,40 | € 15,30 |
Bergfahrt | € 11,80 | € 6,50 | € 10,60 |
Talfahrt | € 11,80 | € 6,50 | € 10,60 |
Tarif | 1 Erw + 1 Kind | 1 Erw + 2 Kinder | 2 Erw + 1 Kind | 2 Erw + 2 Kinder |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt | € 24,00 | € 32,70 | € 39,30 | € 48,00 |
Bergfahrt | € 16,50 | € 22,40 | € 27,10 | € 33,00 |
Talfahrt | € 16,50 | € 22,40 | € 27,10 | € 33,00 |
Tarif | Erwachsener | Kind | Schüler | Jugend |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt | € 15,30 | € 7,70 | € 7,70 | 13,60 |
Bergfahrt | € 10,60 | € 5,30 | € 5,30 | € 9,40 |
Talfahrt | € 10,60 | € 5,30 | € 5,30 | € 9,40 |
Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht!
Tarif pro Hund: EUR 5,10.
Alle Preise inkl. MWSt. und in Euro.
Jahrgangsbestimmungen:
Karten sind gültig für jeweils eine Berg- und/oder Talfahrt mit der Gosaukammbahn
Bus- und Reisegruppen:
Schulgruppen:
Gipfelticket:
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.