Skifahrerin beim Carven in der Skiregion Dachstein West
Wetter 15 °
Offene Bergbahnen 1
Lifte offen
Offene Pisten 0
Pisten offen
Live Cam Live Cam
Schließen
Website Suche:
Was willst du wissen?
Suchen

Mehrtagesskipass

1 Skiticket - 7 Skigebiete

Mit unseren günstigen Mehrtages-Skitickets ab 1,5 Tagen könnt ihr insgesamt 7 Skigebiete mit ihren jeweiligen Angeboten nutzen! Bestellt jetzt euer Skiticket bequem von zu Hause im Skiticket Onlineshop! Eure Skiticket-Keycard könnt ihr beim "Pick-up-Service" in Gosau, Russbach oder Annaberg abholen.

Euch erwartet Skivergnügen vom Feinsten, natürlich im Salzkammergut!

Tipp: Holt euch JETZT die Dachstein West Saisonkarte zum CLUB SUPER SPECIAL bis 31. Oktober 2023!

NEU: Onlineshop

PLUS CLUB SPECIAL

Saisonkarten Vorverkauf

Bis zum 31. Oktober als Dachstein plus Club Mitglied die Dachstein West Saisonkarte um nur € 499,- im Onlineshop.

Mehrtages-Skiticket Nebensaison

08.12. - 22.12.2023 & 08.01. - 26.01.2024 & 18.03. - 01.04.2024

Skiticket Erwachsene Jugend Kinder Senioren / Studenten
1,5 Tage ONLINE € 108,20 € 77,90 € 56,30 € 102,80
1,5 Tage KASSA € 115,30 € 83,00 € 59,90 € 109,50
2 Tage ONLINE € 118,20 € 85,10 € 61,50 € 112,30
2 Tage KASSA € 125,90 € 90,70 € 65,50 € 119,60
2,5 Tage ONLINE € 165,00 € 118,80 € 85,80 € 156,80
2,5 Tage KASSA € 175,80 € 126,60 € 91,40 € 167,00
3 Tage ONLINE € 177,60 € 127,90 € 92,30 € 168,70
3 Tage ONLINE € 189,20 € 136,20 € 98,40 € 179,70
4 Tage ONLINE € 236,40 € 170,20 € 122,90 € 224,60
4 Tage KASSA € 251,80 € 181,30 € 131,00 € 239,20
4/6 Tage ONLINE € 240,60 € 173,20 € 125,10 € 228,60
4/6 Tage KASSA € 256,40 € 184,60 € 133,30 € 243,50
5 Tage ONLINE € 262,10 € 188,70 € 136,30 € 249,00
5 Tage KASSA € 279,20 € 201,10 € 145,20 € 265,30
5/6 Tage ONLINE € 276,90 € 199,40 € 144,00 € 263,00
5/6 Tage KASSA € 295,00 € 212,40 € 153,40 € 280,20
6 Tage ONLINE € 296,30 € 213,30 € 154,10 € 281,40
6 Tage KASSA € 315,70 € 227,30 € 164,10 € 299,90
7 Tage ONLINE € 341,90 € 246,10 € 177,80 € 324,80
7 Tage KASSA € 364,20 € 262,30 € 189,40 € 346,00
8 Tage ONLINE € 370,40
€ 266,70 € 192,60 € 351,80
8 Tage KASSA € 394,50 € 284,10 € 205,20 € 374,80
9 Tage ONLINE € 393,10 € 283,00 € 204,50 € 373,50
9 Tage KASSA € 418,90 € 301,60 € 217,80 € 397,90
10 Tage ONLINE € 421,60 € 303,50 € 219,20 € 400,50
10 Tage KASSA € 449,10 € 323,40 € 233,60 € 426,70

Mehrtages-Skiticket Hauptsaison

23.12.2023 - 07.01.2024 & 27.01. - 17.03.2024

Skiticket Erwachsene Jugend Kinder Senioren / Studenten
1,5 Tage ONLINE € 108,20 € 77,90 € 56,30 € 102,80
1,5 Tage KASSA € 115,30 € 83,00 € 59,90 € 109,50
2 Tage ONLINE € 118,20 € 85,10 € 61,50 € 112,30
2 Tage KASSA € 125,90 € 90,70 € 65,50 € 119,60
2,5 Tage ONLINE € 165,00 € 118,80 € 85,80 € 156,80
2,5 Tage KASSA € 175,80 € 126,60 € 91,40 € 167,00
3 Tage ONLINE € 177,60 € 127,90 € 92,30 € 168,70
3 Tage ONLINE € 189,20 € 136,20 € 98,40 € 179,70
4 Tage ONLINE € 236,40 € 170,20 € 122,90 € 224,60
4 Tage KASSA € 251,80 € 181,30 € 131,00 € 239,20
4/6 Tage ONLINE € 240,60 € 173,20 € 125,10 € 228,60
4/6 Tage KASSA € 256,40 € 184,60 € 133,30 € 243,50
5 Tage ONLINE € 278,80 € 200,70 € 145,00 € 264,90
5 Tage KASSA € 297,00 € 213,90 € 154,50 € 282,20
5/6 Tage ONLINE € 294,60 € 212,10 € 153,20 € 279,80
5/6 Tage KASSA € 313,80 € 226,00 € 163,20 € 298,10
6 Tage ONLINE € 315,20 € 226,90 € 163,90 € 299,40
6 Tage KASSA € 335,80 € 241,80 € 174,60 € 319,00
7 Tage ONLINE € 363,70 € 261,80 € 189,10 € 345,50
7 Tage KASSA € 387,40 € 279,00 € 201,50 € 368,10
8 Tage ONLINE € 394,00
€ 283,70 € 204,90 € 374,30
8 Tage KASSA € 419,70 € 302,20 € 218,30 € 398,70
9 Tage ONLINE € 418,20 € 301,10 € 217,50 € 397,30
9 Tage KASSA € 445,60 € 320,80 € 231,70 € 423,30
10 Tage ONLINE € 448,50 € 322,90 € 233,20 € 426,10
10 Tage KASSA € 477,80 € 344,00 € 248,50 € 453,90

Noch Fragen zu unseren Tarifen?

Unsere Teams der Gästeinformation sind euch jederzeit gerne behilflich.
Bitte nicht vergessen: Familiennachweis mitbringen!
Schneeballschlacht mit den Kindern im Familienskigebiet Dachstein West

Tipp: Jedes dritte und weitere Kind frei!

Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind (Jahrgang 2008 bis 2017) ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit.

Familiennachweis erforderlich.

Allgemeine Skiticket-Konditionen

Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Preise gültig in der  Wintersaison 2023/2024.
Preisänderungen aufgrund einer allfälligen Mehrwertsteuererhöhung vorbehalten.

Jahrgangsbestimmungen:
  • Kinder: Jahrgang 2008 bis 2017
  • Jugend: Jahrgang 2005, 2006 und 2007
  • Senioren: Jahrgang 1963 und älter (Lichtbildausweis erforderlich)
  • Studenten: Jahrgang 2000 und jünger (Lichtbildausweis erforderlich)
  • Kinder Jahrgang 2018 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skiticket. Familiennachweis erforderlich! Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = Jahrgang 2008 bis 2017).

Key Card: Skitickets werden auf Key Card ausgestellt - Kaution € 2,00.

Detaillierte Informationen zu den Konditionen.

Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.

Mehrtages-Skiticket-Konditionen

Dachstein West Skipässe ab 1,5 Tagen sind auch in unseren Partnerskigebieten gültig:
  • Dachstein West - Gosau, Rußbach, Annaberg
  • Freesports Arena Dachstein Krippenstein Obertraun
  • Feuerkogel Ebensee
  • Karkogel & Sonnleitenlifte Abtenau
  • Skilift Lammertal Lungötz
  • St. Martin am Tennengebirge
  • Zinkenlifte Bad Dürrnberg
Es gelten die Öffnungszeiten und Bedingungen der Partnerbetriebe.

Die Beschreibung des nächsten Bildes ist:

Der Kopfbereich

Titel des vorigen Bildes

Titel des nächsten Bildes

Sie befinden sich in diesem Dokument

Sie befinden sich auf einer Unterseite dieses Links

Zum Öffnen weiterer Menüpunkte hier klicken