Suchen
Skifahrerin beim Carven in der Skiregion Dachstein West
Wetter 6 °
Offene Bergbahnen 16
Lifte offen
Offene Pisten 27
Pisten offen
Live Cam Live Cam
Schließen
Website Suche:
Was willst du wissen?
Suchen

Mehrtagesskipass

1 Skiticket - 7 Skigebiete

Mit unseren günstigen Mehrtages-Skitickets ab 1,5 Tagen könnt ihr insgesamt 7 Skigebiete mit ihren jeweiligen Angeboten nutzen! Bestellt jetzt euer Skiticket bequem von zu Hause im Skiticket Onlineshop! Eure Skiticket-Keycard könnt ihr beim "Pick-up-Service" in Gosau, Russbach oder Annaberg abholen.

Euch erwartet Skivergnügen vom Feinsten, natürlich im Salzkammergut!

Tipp: Holt euch JETZT den Skipass zum Online-Vorteilspreis im neuen Skiticket Onlineshop!

NEU: Onlineshop

NEU: Skiticket Onlineshop

Holt euch JETZT euren Skipass zum Online-Vorteilspreis im neuen Dachstein West Skticket Onlineshop!

Mehrtages-Skiticket Nebensaison

bis 23.12.2022 & 09.01.2023 - 27.01.2023 & 20.03.2023 - 10.04.2023

Skiticket Erwachsene Jugend Kinder Senioren / Studenten
1,5 Tage ONLINE € 98,20 € 70,70 € 51,10 € 93,30
1,5 Tage KASSA € 102,60 € 73,90 € 53,40 € 97,50
2 Tage ONLINE € 107,30 € 77,20 € 55,80 € 101,90
2 Tage KASSA € 112,10 € 80,70 € 58,30 € 106,50
2,5 Tage ONLINE € 149,80 € 107,80 € 77,90 € 142,30
2,5 Tage KASSA € 156,60 € 112,70 € 81,40 € 148,70
3 Tage ONLINE € 161,20 € 116,00 € 83,80 € 153,10
3 Tage ONLINE € 168,50 € 121,30 € 87,60 € 160,10
4 Tage ONLINE € 214,50 € 154,40 € 111,50 € 203,80
4 Tage KASSA € 224,30 € 161,50 € 116,60 € 213,00
5 Tage ONLINE € 237,80 € 171,20 € 123,70 € 225,90 
5 Tage KASSA € 248,60 € 179,00 € 129,30 € 236,20
4/6 Tage ONLINE € 218,40 € 157,20 € 113,50 € 207,40
4/6 Tage KASSA € 228,30 € 164,40 € 118,70 € 216,90
5/6 Tage ONLINE € 251,30 € 180,90 € 130,70 € 238,70
5/6 Tage KASSA € 262,70 € 189,10 € 136,60 € 249,50
6 Tage ONLINE € 268,80 € 193,60 € 139,80 € 255,40
6 Tage KASSA € 281,10 € 202,40 € 146,20 € 267,00
7 Tage ONLINE € 299,90 € 215,90 € 155,90 € 284,90
7 Tage KASSA € 313,50 € 225,70 € 163,00 € 297,80
8 Tage ONLINE € 325,70
€ 234,50 € 169,40 € 309,40
8 Tage KASSA € 340,50 € 245,20 € 177,10 € 323,50
9 Tage ONLINE € 356,70 € 256,80 € 185,50 € 338,90
9 Tage KASSA € 372,90 € 268,50 € 193,90 € 354,30
10 Tage ONLINE € 382,60 € 275,50 € 198,90 € 363,50
10 Tage KASSA € 400,00 € 288,00 € 208,00 € 380,00
10/14 Tage ONLINE € 407,40 € 293,30 € 211,80 € 387,00
10/14 Tage KASSA € 425,90 € 306,70 € 221,50 € 404,60

Mehrtages-Skiticket Hauptsaison

24.12.2022 - 08.01.2023 & 28.01.2023 - 19.03.2023

Skiticket Erwachsene Jugend Kinder Senioren / Studenten
1,5 Tage ONLINE € 98,20 € 70,70 € 51,10 € 93,30
1,5 Tage KASSA € 102,60 € 73,90 € 53,40 € 97,50
2 Tage ONLINE € 107,30 € 77,20 € 55,80 € 101,90
2 Tage KASSA € 112,10 € 80,70 € 58,30 € 106,50
2,5 Tage ONLINE € 149,80 € 107,80 € 77,90 € 142,30
2,5 Tage KASSA € 156,60 € 112,70 € 81,40 € 148,70
3 Tage ONLINE € 161,20 € 116,00 € 83,80 € 153,10
3 Tage KASSA € 168,50 € 121,30 € 87,60 € 160,10
4 Tage ONLINE € 214,50 € 154,40 € 111,50 € 203,80
4 Tage KASSA € 224,30 € 161,50 € 116,60 € 213,00
5 Tage ONLINE € 253,00 € 182,20 € 131,60 € 240,40
5 Tage KASSA € 264,50 € 190,40 € 137,50 € 251,30
4/6 Tage ONLINE € 218,40 € 157,20 € 113,50 € 207,40
4/6 Tage KASSA € 228,30 € 164,40 € 118,70 € 216,90
5/6 Tage ONLINE € 267,30 € 192,50 € 139,00 € 253,90
5/6 Tage KASSA € 279,50 € 201,20 € 145,30 € 265,50
6 Tage ONLINE € 286,00 € 205,90 € 148,70 € 271,70
6 Tage KASSA € 299,00 € 215,30 € 155,50 € 284,10
7 Tage ONLINE € 319,00 € 229,70 € 165,90 € 303,10
7 Tage KASSA € 333,50 € 240,10 € 173,40 € 316,80
8 Tage ONLINE € 346,50 € 249,50 € 180,20 € 329,20
8 Tage KASSA € 362,30 € 260,80 € 188,40 € 344,10
9 Tage ONLINE € 379,50 € 273,20 € 197,30 € 360,50
9 Tage KASSA € 396,80 € 285,70 € 206,30 € 376,90
10 Tage ONLINE € 407,00 € 293,00 € 211,60 € 386,70
10 Tage KASSA € 425,50 € 306,40 € 221,30 € 404,20
10/14 Tage ONLINE € 433,40 € 312,00 € 225,40 € 411,70
10/14 Tage KASSA € 453,10 € 326,20 € 235,60 € 430,40

Noch Fragen zu unseren Tarifen?

Unsere Teams der Gästeinformation sind euch jederzeit gerne behilflich.
Bitte nicht vergessen: Familiennachweis mitbringen!
Schneeballschlacht mit den Kindern im Familienskigebiet Dachstein West

Tipp: Jedes dritte und weitere Kind frei!

Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind (Jahrgang 2007 bis 2016) ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit.

Familiennachweis erforderlich.

Allgemeine Skiticket-Konditionen

Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Preise gültig in der  Wintersaison 2022/2023.
Preisänderungen aufgrund einer allfälligen Mehrwertsteuererhöhung vorbehalten.

Jahrgangsbestimmungen:
  • Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016
  • Jugend: Jahrgang 2004, 2005 und 2006
  • Senioren: Jahrgang 1963 und älter (Lichtbildausweis erforderlich)
  • Studenten: Jahrgang 1999 und jünger (Lichtbildausweis erforderlich)
  • Kinder Jahrgang 2017 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skiticket. Familiennachweis erforderlich! Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = Jahrgang 2007 bis 2016).

Key Card: Skitickets werden auf Key Card ausgestellt - Kaution € 2,00.

Detaillierte Informationen zu den Konditionen.

Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.

Mehrtages-Skiticket-Konditionen

Dachstein West Skipässe ab 1,5 Tagen sind auch in unseren Partnerskigebieten gültig:
  • Dachstein West - Gosau, Rußbach, Annaberg
  • Freesports Arena Dachstein Krippenstein Obertraun
  • Feuerkogel Ebensee
  • Karkogel & Sonnleitenlifte Abtenau
  • Skilift Lammertal Lungötz
  • St. Martin am Tennengebirge
  • Zinkenlifte Bad Dürrnberg
Es gelten die Öffnungszeiten und Bedingungen der Partnerbetriebe.

Die Beschreibung des nächsten Bildes ist:

Der Kopfbereich

Titel des vorigen Bildes

Titel des nächsten Bildes

Sie befinden sich in diesem Dokument

Sie befinden sich auf einer Unterseite dieses Links

Zum Öffnen weiterer Menüpunkte hier klicken