Immer up to date
Geöffnete Lifte & Anlagen
Aktueller Status in der Skiregion Dachstein West
Mehrtages-Skitickets Hauptsaison
18.12.2021 - 07.01.2022 & 22.01.2022 - 03.04.2022
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 89,30 | € 64,30 | € 46,40 | € 84,80 |
2 Tage | € 99,40 | € 71,50 | € 51,70 | € 94,40 |
2,5 Tage | € 136,20 | € 98,00 | € 70,80 | € 129,40 |
3 Tage | € 148,00 | € 106,60 | € 77,00 | € 140,60 |
4 Tage | € 195,00 | € 140,40 | € 101,40 | € 185,30 |
5 Tage | € 230,00 | € 165,60 | € 119,60 | € 218,50 |
4/6 Tage | € 198,50 | € 142,90 | € 103,20 | € 188,60 |
5/6 Tage | € 243,00 | € 175,00 | € 126,40 | € 230,90 |
6 Tage | € 260,00 | € 187,20 | € 135,20 | € 247,00 |
7 Tage | € 290,10 | € 208,80 | € 150,80 | € 275,60 |
8 Tage | € 315,10 | € 226,80 | € 163,80 | € 299,30 |
9 Tage | € 345,10 | € 248,40 | € 179,40 | € 327,80 |
10 Tage | € 370,10 | € 266,50 | € 192,40 | € 351,60 |
Mehrtages-Skitickets Zwischensaison
08.01.2022 - 21.01.2022
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 89,30 | € 64,30 | € 46,40 | € 84,80 |
2 Tage | € 99,40 | € 71,50 | € 51,70 | € 94,40 |
2,5 Tage | € 136,20 | € 98,00 | € 70,80 | € 129,40 |
3 Tage | € 148,00 | € 106,60 | € 77,00 | € 140,60 |
4 Tage | € 195,00 | € 140,40 | € 101,40 | € 185,30 |
5 Tage | € 216,20 | € 165,60 | € 119,60 | € 205,40 |
4/6 Tage | € 198,50 | € 142,90 | € 103,20 | € 188,60 |
5/6 Tage | € 228,50 | € 175,00 | € 126,40 | € 217,00 |
6 Tage | € 244,40 | € 187,20 | € 135,20 | € 232,20 |
7 Tage | € 272,70 | € 208,80 | € 150,80 | € 259,00 |
8 Tage | € 296,20 | € 226,80 | € 163,80 | € 281,30 |
9 Tage | € 324,40 | € 248,40 | € 179,40 | € 308,10 |
10 Tage | € 347,90 | € 266,50 | € 192,40 | € 330,50 |
Noch Fragen zu unseren Tarifen?
Unsere Teams der Gästeinformation sind euch jederzeit gerne behilflich.
- Gosau | Tel. +43 50 140 | info@dachstein.at
- Russbach | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at
- Annaberg | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at
Tipp: Jedes dritte und weitere Kind frei!
Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind (Jahrgang 2005 bis 2014) ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit.
Familiennachweis erforderlich.
Familiennachweis erforderlich.
Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie: Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = Jahrgang 2006 bis 2015).
Key Card: Skitickets werden auf Key Card ausgestellt - Kaution € 2,00.
Detaillierte Informationen zu den Konditionen.
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.
Key Card: Skitickets werden auf Key Card ausgestellt - Kaution € 2,00.
Detaillierte Informationen zu den Konditionen.
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.