Familien-Skiticket Nebensaison
08.12. - 22.12.2023 & 08.01. - 26.01.2024 & 18.03. - 01.04.2024
Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind* |
1 Elternteil 2 Kinder* |
Beide Eltern 1 Kind* |
Beide Eltern 2 Kinder* |
---|---|---|---|---|
3 Stunden ONLINE | € 73,30 | € 95,70 | € 124,20 | € 146,60 |
3 Stunden KASSA | € 78,80 | € 102,90 | € 133,50 | € 157,60 |
4 Stunden ONLINE | € 78,80 | € 102,90 | € 133,50 | € 157,60 |
4 Stunden KASSA | € 84,80 | € 110,70 | € 143,70 | € 169,60 |
5 Stunden ONLINE | € 82,70 | € 108,00 | € 140,10 | € 165,40 |
5 Stunden KASSA | € 89,00 | € 116,20 | € 150,80 | € 178,00 |
1 Tag ONLINE | € 85,70 | € 111,90 | € 145,20 | € 171,40 |
1 Tag KASSA | € 92,20 | € 120,40 | € 156,20 | € 184,40 |
1,5 Tage ONLINE | € 155,80 | € 203,40 | € 264,00 | € 311,60 |
1,5 Tage KASSA | € 166,00 | € 216,70 | € 281,30 | € 332,00 |
2 Tage ONLINE | € 170,20 | € 222,20 | € 288,40 | € 340,40 |
2 Tage KASSA | € 181,30 | € 236,70 | € 307,20 | € 362,60 |
2,5 Tage ONLINE | € 237,60 | € 310,20 | € 402,60 | € 475,20 |
2,5 Tage KASSA | € 253,20 | € 330,60 | € 429,00 | € 506,40 |
3 Tage ONLINE | € 255,70 | € 333,80 | € 433,30 | € 511,40 |
3 Tage KASSA | € 272,40 | € 355,60 | € 461,60 | € 544,80 |
4 Tage ONLINE | € 340,40 | € 444,40 | € 576,80 | € 680,80 |
4 Tage KASSA | € 362,60 | € 473,40 | € 614,40 | € 725,20 |
4/6 Tage ONLINE | € 346,50 | € 452,40 | € 587,10 | € 693,00 |
4/6 Tage KASSA | € 369,20 | € 482,00 | € 625,60 | € 738,40 |
5 Tage ONLINE | € 377,40 | € 492,70 | € 639,50 | € 754,80 |
5 Tage KASSA | € 402,10 | € 525,00 | € 681,30 | € 804,20 |
5/6 Tage ONLINE | € 398,70 | € 520,50 | € 675,60 | € 797,40 |
5/6 Tage KASSA | € 424,80 | € 554,60 | € 719,80 | € 849,60 |
6 Tage ONLINE | € 426,70 | € 557,10 | € 723,00 | € 853,40 |
6 Tage KASSA | € 454,50 | € 593,30 | € 770,20 | € 909,00 |
7 Tage ONLINE | € 492,30 | € 642,70 | € 834,20 | € 984,60 |
7 Tage KASSA | € 524,50 | € 684,80 | € 888,70 | € 1049,00 |
8 Tage ONLINE | € 533,30 | € 696,20 | € 903,70 | € 1066,60 |
8 Tage KASSA | € 568,10 | € 741,70 | € 962,60 | € 1136,20 |
9 Tage ONLINE | € 566,10 | € 739,10 | € 959,20 | € 1132,20 |
9 Tage KASSA | € 603,10 | € 787,30 | € 1022,00 | € 1206,20 |
10 Tage ONLINE | € 607,10 | € 792,60 | € 1028,70 | € 1214,20 |
10 Tage KASSA | € 646,70 | € 844,30 | € 1095,80 | € 1293,40 |
Familien-Skiticket Hauptsaison
23.12.2023 - 07.01.2024 & 27.01. - 17.03.2024
Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind* |
1 Elternteil 2 Kinder* |
Beide Eltern 1 Kind* |
Beide Eltern 2 Kinder* |
---|---|---|---|---|
3 Stunden ONLINE | € 73,30 | € 95,70 | € 124,20 | € 146,60 |
3 Stunden KASSA | € 78,80 | € 102,90 | € 133,50 | € 157,60 |
4 Stunden ONLINE | € 78,80 | € 102,90 | € 133,50 | € 157,60 |
4 Stunden KASSA | € 84,80 | € 110,70 | € 143,70 | € 169,60 |
5 Stunden ONLINE | € 82,70 | € 108,00 | € 140,10 | € 165,40 |
5 Stunden KASSA | € 89,00 | € 116,20 | € 150,80 | € 178,00 |
1 Tag ONLINE | € 85,70 | € 111,90 | € 145,20 | € 171,40 |
1 Tag KASSA | € 92,20 | € 120,40 | € 156,20 | € 184,40 |
1,5 Tage ONLINE | € 155,80 | € 203,40 | € 264,00 | € 311,60 |
1,5 Tage KASSA | € 166,00 | € 216,70 | € 281,30 | € 332,00 |
2 Tage ONLINE | € 170,20 | € 222,20 | € 288,40 | € 340,40 |
2 Tage KASSA | € 181,30 | € 236,70 | € 307,20 | € 362,60 |
2,5 Tage ONLINE | € 237,60 | € 310,20 | € 402,60 | € 475,20 |
2,5 Tage KASSA | € 253,20 | € 330,60 | € 429,00 | € 506,40 |
3 Tage ONLINE | € 255,70 | € 333,80 | € 433,30 | € 511,40 |
3 Tage KASSA | € 272,40 | € 355,60 | € 461,60 | € 544,80 |
4 Tage ONLINE | € 340,40 | € 444,40 | € 576,80 | € 680,80 |
4 Tage KASSA | € 362,60 | € 473,40 | € 614,40 | € 725,20 |
4/6 Tage ONLINE | € 346,50 | € 452,40 | € 587,10 | € 693,00 |
4/6 Tage KASSA | € 369,20 | € 482,00 | € 625,60 | € 738,40 |
5 Tage ONLINE | € 401,50 | € 524,20 | € 680,30 | € 803,00 |
5 Tage KASSA | € 427,70 | € 558,40 | € 724,70 | € 855,40 |
5/6 Tage ONLINE | € 424,20 | € 553,80 | € 718,80 | € 848,40 |
5/6 Tage KASSA | € 451,90 | € 590,00 | € 765,70 | € 903,80 |
6 Tage ONLINE | € 453,00 | € 592,60 | € 769,10 | € 907,80 |
6 Tage KASSA | € 483,50 | € 631,20 | € 819,30 | € 967,00 |
7 Tage ONLINE | € 523,70 | € 683,70 | € 887,40 | € 1047,40 |
7 Tage KASSA | € 557,90 | € 728,40 | € 945,30 | € 1115,80 |
8 Tage ONLINE | € 567,30 | € 740,60 | € 961,30 | € 1134,60 |
8 Tage KASSA | € 604,40 | € 789,10 | € 1024,10 | € 1208,80 |
9 Tage ONLINE | € 602,20 | € 786,20 | € 1020,40 | € 1204,40 |
9 Tage KASSA | € 641,60 | € 837,60 | € 1087,20 | € 1283,20 |
10 Tage ONLINE | € 645,80 | € 843,10 | € 1094,30 | € 1291,60 |
10 Tage KASSA | € 688,00 | € 898,20 | € 1165,80 | € 1376,00 |
Jahrgangsregelungen
- *Kinder: Jahrgang 2008 bis 2017
- Freiticket für "Mini-Kinder" ab Jahrgang 2018:
Kinder Jahrgang 2018 oder jünger erhalten ein Freiticket in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis erforderlich).
- Jedes 3. und weitere Kind* frei:
Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2008 bis 2017). - Übertragbares Skiticket:
Ab einem 4-Tages-Tickets können Eltern-/Großeltern eines Kindes bis 3,9 Jahre das Mehrtages-Ticket wechselweise gegen einen Aufpreis nutzen (Gültig für 2 Erwachsene).
- Punktekarten sind für ausgewählte Lifte im Talbereich auch für Erwachsene erhältlich.
Noch Fragen zu unseren Tarifen?
Unsere Teams der Gästeinformation sind euch jederzeit gerne behilflich.
- Gosau | Tel. +43 50 140 | gosau@dachstein.at
- Russbach | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at
- Annaberg | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at