Immer up to date
Geöffnete Lifte & Anlagen
Aktueller Status in der Skiregion Dachstein West
Familien-Skitickets Hauptsaison
18.12.2021 - 07.01.2022 & 22.01.2022 - 03.04.2022
Skitickets | 1 Elternteil 1 Kind* |
1 Elternteil 2 Kinder* |
Beide Eltern 1 Kind* |
Beide Eltern 2 Kinder* |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr | € 60,90 | € 79,50 | € 103,20 | € 121,80 |
ab 12:00 Uhr | € 60,90 | € 79,50 | € 103,20 | € 121,80 |
ab 13:00 Uhr | € 48,50 | € 63,30 | € 82,20 | € 97,00 |
ab 14:00 Uhr | € 36,30 | € 47,40 | € 61,50 | € 72,60 |
3 Stunden | € 61,60 | € 80,40 | € 104,40 | € 123,20 |
5 Stunden | € 68,80 | € 89,80 | € 116,60 | € 137,60 |
1 Tag | € 72,00 | € 94,00 | € 122,00 | € 144,00 |
1,5 Tage | € 128,60 | € 167,90 | € 217,90 | € 257,20 |
2 Tage | € 143,10 | € 186,80 | € 242,50 | € 286,20 |
2,5 Tage | € 196,10 | € 256,00 | € 332,30 | € 392,20 |
3 Tage | € 213,10 | € 278,20 | € 361,10 | € 426,20 |
4 Tage | € 280,80 | € 366,60 | € 475,80 | € 561,60 |
5 Tage | € 331,20 | € 432,40 | € 561,20 | € 662,40 |
4/6 Tage | € 285,90 | € 373,30 | € 484,40 | € 571,80 |
5/6 Tage | € 349,90 | € 456,80 | € 592,90 | € 699,80 |
6 Tage | € 374,40 | € 488,80 | € 634,40 | € 748,80 |
7 Tage | € 417,70 | € 545,30 | € 707,80 | € 835,40 |
8 Tage | € 453,70 | € 592,30 | € 768,80 | € 907,40 |
9 Tage | € 496,90 | € 648,70 | € 842,00 | € 993,80 |
10 Tage | € 532,90 | € 695,70 | € 903,00 | € 1065,80 |
Familien-Skitickets Zwischensaison
08.01.2022 - 21.01.2022
Skitickets | 1 Elternteil 1 Kind* |
1 Elternteil 2 Kinder* |
Beide Eltern 1 Kind* |
Beide Eltern 2 Kinder* |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr | € 60,90 | € 79,50 | € 103,20 | € 121,80 |
ab 12:00 Uhr | € 60,90 | € 79,50 | € 103,20 | € 121,80 |
ab 13:00 Uhr | € 48,50 | € 63,30 | € 82,20 | € 97,00 |
ab 14:00 Uhr | € 36,30 | € 47,40 | € 61,50 | € 72,60 |
3 Stunden | € 61,60 | € 80,40 | € 104,40 | € 123,20 |
5 Stunden | € 68,80 | € 89,80 | € 116,60 | € 137,60 |
1 Tag | € 72,00 | € 94,00 | € 122,00 | € 144,00 |
1,5 Tage | € 128,60 | € 167,90 | € 217,90 | € 257,20 |
2 Tage | € 143,10 | € 186,80 | € 242,50 | € 286,20 |
2,5 Tage | € 196,10 | € 256,00 | € 332,30 | € 392,20 |
3 Tage | € 213,10 | € 278,20 | € 361,10 | € 426,20 |
4 Tage | € 280,80 | € 366,60 | € 475,80 | € 561,60 |
5 Tage | € 331,20 | € 432,40 | € 561,20 | € 662,40 |
4/6 Tage | € 285,90 | € 373,30 | € 484,40 | € 571,80 |
5/6 Tage | € 335,40 | € 442,30 | € 563,90 | € 670,80 |
6 Tage | € 358,80 | € 473,20 | € 603,20 | € 717,60 |
7 Tage | € 400,30 | € 527,90 | € 673,00 | € 800,60 |
8 Tage | € 434,80 | € 573,40 | € 731,00 | € 869,60 |
9 Tage | € 476,20 | € 628,00 | € 800,60 | € 952,40 |
10 Tage | € 510,70 | € 673,50 | € 858,60 | € 1021,40 |
Jahrgangsregelungen
*Kinder: Jahrgang 2006 bis 2015
Freiticket für "Mini-Kinder" ab Jahrgang 2016:
Kinder Jahrgang 2016 oder jünger erhalten ein Freiticket in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis erforderlich).
Jedes 3. und weitere Kind* frei:
Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2006 bis 2015).
Übertragbares Skiticket:
Ab 4-Tages-Tickets können Eltern-/Großeltern eines Kindes bis 3,9 Jahre (Jg. 2018) das Mehrtages-Ticket wechselweise gegen einen Aufpreis nutzen.
Punktekarten für ausgewählte Lifte im Talbereich auch für Erwachsene erhältlich.
Freiticket für "Mini-Kinder" ab Jahrgang 2016:
Kinder Jahrgang 2016 oder jünger erhalten ein Freiticket in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis erforderlich).
Jedes 3. und weitere Kind* frei:
Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2006 bis 2015).
Übertragbares Skiticket:
Ab 4-Tages-Tickets können Eltern-/Großeltern eines Kindes bis 3,9 Jahre (Jg. 2018) das Mehrtages-Ticket wechselweise gegen einen Aufpreis nutzen.
Punktekarten für ausgewählte Lifte im Talbereich auch für Erwachsene erhältlich.
Noch Fragen zu unseren Tarifen?
Unsere Teams der Gästeinformation sind euch jederzeit gerne behilflich.
- Gosau | Tel. +43 50 140 | gosau@dachstein.at
- Russbach | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at
- Annaberg | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at
Kinderländer
Skifahren lernen in den Kinderländern in Dachstein West: Von Ski-Zwergen bis hin zu Nachwuchsskirennläufern ist Ski-Gaudi und Freude auf zwei Brettern oder am Board einfach Programm!
- Fredy-Land in Gosau
- Zwisi-Land in Gosau
- Bärencamp in Russbach
- Fuxi's Kinderland in Annaberg