Familien-Skiticket Nebensaison
bis 23.12.2022 & 09.01.2023 - 27.01.2023 & 20.03.2023 - 10.04.2023
Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind* |
1 Elternteil 2 Kinder* |
Beide Eltern 1 Kind* |
Beide Eltern 2 Kinder* |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr ONLINE | € 65,70 | € 85,80 | € 111,30 | € 131,40 |
bis 13:00 Uhr KASSA | € 69,40 | € 90,60 | € 117,60 | € 138,80 |
ab 12:00 Uhr ONLINE | € 65,70 | € 85,80 | € 111,30 | € 131,40 |
ab 12:00 Uhr KASSA | € 69,40 | € 90,60 | € 117,60 | € 138,80 |
ab 13:00 Uhr ONLINE | € 52,40 | € 68,40 | € 88,80 | € 104,80 |
ab 13:00 Uhr KASSA | € 55,30 | € 72,20 | € 93,70 | € 110,60 |
ab 14:00 Uhr ONLINE | € 39,20 | € 51,20 | € 66,40 | € 78,40 |
ab 14:00 Uhr KASSA | € 41,30 | € 53,90 | € 70,00 | € 82,60 |
3 Stunden ONLINE | € 66,50 | € 86,80 | € 112,70 | € 133,00 |
3 Stunden KASSA | € 70,10 | € 91,50 | € 118,80 | € 140,20 |
5 Stunden ONLINE | € 74,30 | € 97,00 | € 125,90 | € 148,60 |
5 Stunden KASSA | € 78,40 | € 102,40 | € 132,80 | € 156,80 |
1 Tag ONLINE | € 77,80 | € 101,60 | € 131,80 | € 155,60 |
1 Tag KASSA | € 82,10 | € 107,20 | € 139,10 | € 164,20 |
1,5 Tage ONLINE | € 138,80 | € 181,20 | € 235,20 | € 277,60 |
1,5 Tage KASSA | € 147,80 | € 193,00 | € 250,40 | € 295,60 |
2 Tage ONLINE | € 151,60 | € 197,90 | € 256,90 | € 303,20 |
2 Tage KASSA | € 161,40 | € 210,70 | € 273,50 | € 322,80 |
2,5 Tage ONLINE | € 211,70 | € 276,40 | € 358,70 | € 423,40 |
2,5 Tage KASSA | € 225,50 | € 294,40 | € 382,10 | € 451,00 |
3 Tage ONLINE | € 227,80 | € 297,40 | € 386,00 | € 455,60 |
3 Tage KASSA | € 242,60 | € 316,70 | € 411,10 | € 485,20 |
4 Tage ONLINE | € 303,30 | € 396,00 | € 513,90 | € 606,60 |
4 Tage KASSA | € 323,00 | € 421,70 | € 547,30 | € 646,00 |
5 Tage ONLINE | € 336,20 | € 438,90 | € 569,70 | € 672,40 |
5 Tage KASSA | € 358,00 | € 467,40 | € 606,60 | € 716,00 |
4/6 Tage ONLINE | € 308,70 | € 403,00 | € 523,10 | € 617,40 |
4/6 Tage KASSA | € 328,70 | € 429,10 | € 557,00 | € 657,40 |
5/6 Tage ONLINE | € 355,20 | € 463,70 | € 601,90 | € 710,40 |
5/6 Tage KASSA | € 378,30 | € 493,90 | € 641,00 | € 756,60 |
6 Tage ONLINE | € 380,10 | € 496,20 | € 644,10 | € 760,20 |
6 Tage KASSA | € 404,80 | € 528,50 | € 685,90 | € 809,60 |
7 Tage ONLINE | € 423,90 | € 553,40 | € 718,30 | € 847,80 |
7 Tage KASSA | € 451,40 | € 589,30 | € 764,90 | € 902,80 |
8 Tage ONLINE | € 460,50 | € 601,20 | € 780,30 | € 921,00 |
8 Tage KASSA | € 490,30 | € 640,10 | € 830,80 | € 980,60 |
9 Tage ONLINE | € 504,30 | € 658,40 | € 854,50 | € 1008,60 |
9 Tage KASSA | € 537,00 | € 701,10 | € 909,90 | € 1074,00 |
10 Tage ONLINE | € 540,90 | € 706,20 | € 916,50 | € 1081,80 |
10 Tage KASSA | € 576,00 | € 752,00 | € 976,00 | € 1152,00 |
10/14 Tage ONLINE |
€ 576,00 | € 752,00 | € 976,00 | € 1152,00 |
10/14 Tage KASSA | € 613,30 | € 800,70 | € 1039,20 | € 1226,60 |
Familien-Skiticket Hauptsaison
24.12.2022 - 08.01.2023 & 28.01.2023 - 19.03.2023
Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind* |
1 Elternteil 2 Kinder* |
Beide Eltern 1 Kind* |
Beide Eltern 2 Kinder* |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr ONLINE | € 65,70 | € 85,80 | € 111,30 | € 131,40 |
bis 13:00 Uhr KASSA | € 69,40 | € 90,60 | € 117,60 | € 138,80 |
ab 12:00 Uhr ONLINE | € 65,70 | € 85,80 | € 111,30 | € 131,40 |
ab 12:00 Uhr KASSA | € 69,40 | € 90,60 | € 117,60 | € 138,80 |
ab 13:00 Uhr ONLINE | € 52,40 | € 68,40 | € 88,80 | € 104,80 |
ab 13:00 Uhr KASSA | € 55,30 | € 72,20 | € 93,70 | € 110,60 |
ab 14:00 Uhr ONLINE | € 39,20 | € 51,20 | € 66,40 | € 78,40 |
ab 14:00 Uhr KASSA | € 41,30 | € 53,90 | € 70,00 | € 82,60 |
3 Stunden ONLINE | € 66,50 | € 86,80 | € 112,70 | € 133,00 |
3 Stunden KASSA | € 70,10 | € 91,50 | € 118,80 | € 140,20 |
5 Stunden ONLINE | € 74,30 | € 97,00 | € 125,90 | € 148,60 |
5 Stunden KASSA | € 78,40 | € 102,40 | € 132,80 | € 156,80 |
1 Tag ONLINE | € 77,80 | € 101,60 | € 131,80 | € 155,60 |
1 Tag KASSA | € 82,10 | € 107,20 | € 139,10 | € 164,20 |
1,5 Tage ONLINE | € 138,80 | € 181,20 | € 235,20 | € 277,60 |
1,5 Tage KASSA | € 147,80 | € 193,00 | € 250,40 | € 295,60 |
2 Tage ONLINE | € 151,60 | € 197,90 | € 256,90 | € 303,20 |
2 Tage KASSA | € 161,40 | € 210,70 | € 273,50 | € 322,80 |
2,5 Tage ONLINE | € 211,70 | € 276,40 | € 358,70 | € 423,40 |
2,5 Tage KASSA | € 225,50 | € 294,40 | € 382,10 | € 451,00 |
3 Tage ONLINE | € 227,80 | € 297,40 | € 386,00 | € 455,60 |
3 Tage KASSA | € 242,60 | € 316,70 | € 411,10 | € 485,20 |
4 Tage ONLINE | € 303,30 | € 396,00 | € 513,90 | € 606,60 |
4 Tage KASSA | € 323,00 | € 421,70 | € 547,30 | € 646,00 |
5 Tage ONLINE | € 357,70 | € 467,00 | € 606,10 | € 715,40 |
5 Tage KASSA | € 380,90 | € 497,30 | € 645,40 | € 761,80 |
4/6 Tage ONLINE | € 308,70 | € 403,00 | € 523,10 | € 617,40 |
4/6 Tage KASSA | € 328,70 | € 429,10 | € 557,00 | € 657,40 |
5/6 Tage ONLINE | € 377,90 | € 493,40 | € 640,30 | € 755,80 |
5/6 Tage KASSA | € 402,50 | € 525,50 | € 682,00 | € 805,00 |
6 Tage ONLINE | € 404,40 | € 528,00 | € 685,20 | € 808,80 |
6 Tage KASSA | € 430,60 | € 562,20 | € 729,60 | € 861,20 |
7 Tage ONLINE | € 451,00 | € 588,80 | € 764,20 | € 902,00 |
7 Tage KASSA | € 480,20 | € 626,90 | € 813,70 | € 960,40 |
8 Tage ONLINE | € 489,90 | € 639,60 | € 830,10 | € 979,80 |
8 Tage KASSA | € 521,70 | € 681,10 | € 884,00 | € 1043,40 |
9 Tage ONLINE | € 536,50 | € 700,40 | € 909,10 | € 1073,00 |
9 Tage KASSA | € 571,40 | € 746,00 | € 968,20 | € 1142,80 |
10 Tage ONLINE | € 575,40 | € 751,20 | € 975,00 | € 1150,80 |
10 Tage KASSA | € 612,70 | € 799,90 | € 1038,20 | € 1225,40 |
10/14 Tage ONLINE |
€ 612,70 | € 799,90 | € 1038,20 | € 1225,40 |
10/14 Tage KASSA | € 652,50 | € 851,90 | € 1105,60 | € 1305,00 |
Jahrgangsregelungen
- *Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016
- Freiticket für "Mini-Kinder" ab Jahrgang 2017:
Kinder Jahrgang 2017 oder jünger erhalten ein Freiticket in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis erforderlich).
- Jedes 3. und weitere Kind* frei:
Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skiticket gekauft wird, erhält das dritte und jedes weitere Kind ein kostenloses Skiticket für die gleiche Laufzeit. Familiennachweis erforderlich (Kinder = JG 2007 bis 2016). - Übertragbares Skiticket:
Ab einem 4-Tages-Tickets können Eltern-/Großeltern eines Kindes bis 3,9 Jahre das Mehrtages-Ticket wechselweise gegen einen Aufpreis nutzen (Gültig für 2 Erwachsene).
- Punktekarten sind für ausgewählte Lifte im Talbereich auch für Erwachsene erhältlich.
Noch Fragen zu unseren Tarifen?
Unsere Teams der Gästeinformation sind euch jederzeit gerne behilflich.
- Gosau | Tel. +43 50 140 | gosau@dachstein.at
- Russbach | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at
- Annaberg | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at
Kinderländer
Skifahren lernen in den Kinderländern in Dachstein West: Von Ski-Zwergen bis hin zu Nachwuchsskirennläufern ist Ski-Gaudi und Freude auf zwei Brettern oder am Board einfach Programm!
- Fredy-Land in Gosau
- Zwisi-Land in Gosau
- Bärencamp in Russbach
- Fuxi's Kinderland in Annaberg