Immer up to date
Geöffnete Lifte & Anlagen
Aktueller Status in der Skiregion Dachstein West
Gruppen-Skiticket Nebensaison
bis 23.12.2022 & 09.01.2023 - 27.01.2023 & 20.03.2023 - 10.04.2023
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
bis 13:00 Uh | € 40,00 | € 30,30 | € 20,70 |
ab 12:00 Uhr | € 40,00 | € 30,30 | € 20,70 |
1 Tag | € 47,30 | € 35,90 | € 24,50 |
1,5 Tage | € 85,20 | € 64,70 | € 44,10 |
2 Tage | € 93,10 | € 70,60 | € 48,20 |
2,5 Tage | € 130,00 | € 98,60 | € 67,30 |
3 Tage | € 141,50 | € 106,10 | € 72,40 |
4 Tage | € 190,60 | € 141,30 | € 96,40 |
5 Tage | € 223,80 | € 156,60 | € 106,90 |
4/6 Tage | € 205,40 | € 143,80 | € 98,20 |
5/6 Tage | € 236,40 | € 165,50 | € 113,00 |
6 Tage | € 253,00 | € 177,10 | € 120,90 |
7 Tage | € 282,10 | € 197,50 | € 134,80 |
10 Tage | € 360,00 | € 252,00 | € 172,00 |
Gruppen-Skiticket Hauptsaison
24.12.2022 - 08.01.2023 & 28.01.2023 - 19.03.2023
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
bis 13:00 Uh | € 40,00 | € 30,30 | € 20,70 |
ab 12:00 Uhr | € 40,00 | € 30,30 | € 20,70 |
1 Tag | € 47,30 | € 35,90 | € 24,50 |
1,5 Tage | € 85,20 | € 64,70 | € 44,10 |
2 Tage | € 93,10 | € 70,60 | € 48,20 |
2,5 Tage | € 130,00 | € 98,60 | € 67,30 |
3 Tage | € 141,50 | € 106,10 | € 72,40 |
4 Tage | € 190,60 | € 141,30 | € 96,40 |
5 Tage | € 238,10 | € 166,60 | € 113,70 |
4/6 Tage | € 205,40 | € 143,80 | € 98,20 |
5/6 Tage | € 251,50 | € 176,10 | € 120,20 |
6 Tage | € 269,10 | € 188,40 | € 128,60 |
7 Tage | € 300,20 | € 210,10 | € 143,40 |
10 Tage | € 383,00 | € 268,10 | € 183,00 |
Noch Fragen zu unseren Tarifen?
Unsere Teams der Gästeinformation sind euch jederzeit gerne behilflich.
- Gosau | Tel. +43 50 140 | info@dachstein.at
- Russbach | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at
- Annaberg | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at