Immer up to date
Geöffnete Lifte & Anlagen
Aktueller Status in der Skiregion Dachstein West
Gruppen-Skiticket Nebensaison
08.12. - 22.12.2023 & 08.01. - 26.01.2024 & 18.03. - 01.04.2024
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
3 Stunden | € 45,40 | € 34,50 | € 23,50 |
4 Stunden | € 48,90 | € 37,10 | € 25,30 |
5 Stunden | € 51,30 | € 38,90 | € 26,60 |
1 Tag | € 53,10 | € 40,30 | € 27,50 |
1,5 Tage | € 95,70 | € 72,60 | € 49,60 |
2 Tage | € 104,50 | € 79,30 | € 54,10 |
2,5 Tage | € 145,90 | € 110,80 | € 75,60 |
3 Tage | € 158,90 | € 119,20 | € 81,40 |
4 Tage | € 214,10 | € 158,70 | € 108,30 |
5 Tage | € 251,30 | € 175,90 | € 120,00 |
4/6 Tage | € 230,70 | € 161,50 | € 110,20 |
5/6 Tage | € 265,50 | € 185,80 | € 126,80 |
6 Tage | € 284,10 | € 198,80 | € 135,70 |
7 Tage | € 327,80 | € 229,50 | € 156,60 |
10 Tage | € 404,30 | € 282,90 | € 193,00 |
Gruppen-Skiticket Hauptsaison
23.12.2023 - 07.01.2024 & 27.01. - 17.03.2024
Skitickets | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
3 Stunden | € 45,40 | € 34,50 | € 23,50 |
4 Stunden | € 48,90 | € 37,10 | € 25,30 |
5 Stunden | € 51,30 | € 38,90 | € 26,60 |
1 Tag | € 53,10 | € 40,30 | € 27,50 |
1,5 Tage | € 95,70 | € 72,60 | € 49,60 |
2 Tage | € 104,50 | € 79,30 | € 54,10 |
2,5 Tage | € 145,90 | € 110,80 | € 75,60 |
3 Tage | € 158,90 | € 119,20 | € 81,40 |
4 Tage | € 214,10 | € 158,70 | € 108,30 |
5 Tage | € 267,30 | € 187,10 | € 127,70 |
4/6 Tage | € 230,70 | € 161,50 | € 110,20 |
5/6 Tage | € 282,40 | € 197,70 | € 134,90 |
6 Tage | € 302,20 | € 211,50 | € 144,40 |
7 Tage | € 348,70 | € 244,10 | € 166,60 |
10 Tage | € 430,10 | € 301,00 | € 205,50 |
Noch Fragen zu unseren Tarifen?
Unsere Teams der Gästeinformation sind euch jederzeit gerne behilflich.
- Gosau | Tel. +43 50 140 | info@dachstein.at
- Russbach | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at
- Annaberg | Tel. +43 6242 440 | info@dachsteinwest.at