Berg- & Talfahrt Ticket
Panorama-Jet Zwieselalm
Mit dem Panorama-Jet können Winterwanderer und Schneeschuhgeher bequem auf die Zwieselalm gondeln und die herrliche Winterlandschaft entspannt bei einer Schneetour am markierten Trail genießen.
Donnerkogelbahn in Annaberg und Hornbahn in Russbach
Spaziergeher können auch im Winter die herrliche Landschaft in der Skiregion Dachstein West genießen und in eine der zünftigen Skihütten einkehren.
Bitte beachten! Die Tickets sind ausschließlich bei den jeweiligen Bergbahnen einlösbar!
Mit dem Panorama-Jet können Winterwanderer und Schneeschuhgeher bequem auf die Zwieselalm gondeln und die herrliche Winterlandschaft entspannt bei einer Schneetour am markierten Trail genießen.
Donnerkogelbahn in Annaberg und Hornbahn in Russbach
Spaziergeher können auch im Winter die herrliche Landschaft in der Skiregion Dachstein West genießen und in eine der zünftigen Skihütten einkehren.
Bitte beachten! Die Tickets sind ausschließlich bei den jeweiligen Bergbahnen einlösbar!
Panorama-Jet Zwieselalm in Gosau
Wintersaison 2023/24
Panorama-Jet Zwieselalm | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt ONLINE | € 23,10 | € 20,80 | € 12,70 | € 21,50 |
Berg- & Talfahrt KASSA | € 24,80 | € 22,30 | € 13,60 | € 23,10 |
Bergfahrt ONLINE | € 16,00 | € 14,40 | € 8,80 | € 14,90 |
Berfahrt KASSA | € 17,10 | € 15,40 | € 9,40 | € 15,90 |
Talfahrt ONLINE | € 16,00 | € 14,40 | € 8,80 | € 14,90 |
Talfahrt KASSA | € 17,10 | € 15,40 | € 9,40 | € 15,90 |
Donnerkogelbahn in Annaberg
Wintersaison 2023/24
Donnerkogelbahn | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt ONLINE | € 23,10 | € 20,80 | € 12,70 | € 21,50 |
Berg- & Talfahrt KASSA | € 24,80 | € 22,30 | € 13,60 | € 23,10 |
Bergfahrt ONLINE | € 16,00 | € 14,40 | € 8,80 | € 14,90 |
Berfahrt KASSA | € 17,10 | € 15,40 | € 9,40 | € 15,90 |
Talfahrt ONLINE | € 16,00 | € 14,40 | € 8,80 | € 14,90 |
Talfahrt KASSA | € 17,10 | € 15,40 | € 9,40 | € 15,90 |
Hornbahn in Rußbach
Wintersaison 2023/24
Hornbahn | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt ONLINE | € 23,10 | € 20,80 | € 12,70 | € 21,50 |
Berg- & Talfahrt KASSA | € 24,80 | € 22,30 | € 13,60 | € 23,10 |
Bergfahrt ONLINE | € 16,00 | € 14,40 | € 8,80 | € 14,90 |
Berfahrt KASSA | € 17,10 | € 15,40 | € 9,40 | € 15,90 |
Talfahrt ONLINE | € 16,00 | € 14,40 | € 8,80 | € 14,90 |
Talfahrt KASSA | € 17,10 | € 15,40 | € 9,40 | € 15,90 |
Hornspitz Express I oder II in Gosau
Wintersaison 2023/24
Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt ONLINE | € 18,60 | € 16,80 | € 10,20 | € 17,30 |
Berg- & Talfahrt KASSA | € 20,00 | € 18,00 | € 11,00 | € 18,60 |
Bergfahrt ONLINE | € 12,40 | € 11,10 | € 6,80 | € 11,50 |
Bergfahrt KASSA | € 13,30 | € 11,90 | € 7,30 | € 12,30 |
Talfahrt ONLINE | € 12,40 | € 11,10 | € 6,80 | € 11,50 |
Talfahrt KASSA | € 13,30 | € 11,90 | € 7,30 | € 12,30 |
Tipp: Schneeschuh-Ticket
Ihr habt keine Schneeschuhe oder möchtet das Schneeschuhwandern ausprobieren? Kein Problem mit dem Schneeschuh-Ticket, das die Berg- & Talfahrt mit dem Panorama-Jet Zwieselam in Gosau und Leih-Schneeschuhe (= Schneeschuhe + Skistöcke) beinhaltet.
Bei der Einkehr auf einer der Skihütten am Rundwanderweg werdet ihr nicht nur mit leckeren Schmankerl sondern auch mit einem atemberaubenden Panoramablick verwöhnt.
Bei der Einkehr auf einer der Skihütten am Rundwanderweg werdet ihr nicht nur mit leckeren Schmankerl sondern auch mit einem atemberaubenden Panoramablick verwöhnt.
Schneeschuh-Trail
"Dachsteinblick"
Entlang des winterlichen Rundwanderwegs auf der Zwieselalm wandert ihr vom Panorama-Jet, vorbei an den Skihütten, Richtung Gosaukamm und wieder retour.
Der Schneeschuh-Trail ist mit gelben Schneeschuh-Markierungen auf roten Stangen, ca. 30 m Abstand, markiert.
Der Schneeschuh-Trail ist mit gelben Schneeschuh-Markierungen auf roten Stangen, ca. 30 m Abstand, markiert.
Konditionen
- Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Preise gültig in der Wintersaison 2023/2024.
- Jahrgangsbestimmungen: Kind - Jahrgang 2008 bis 2017 | Jugendliche - Jahrgang 2005 - 2007 | Senioren - Jahrgang 1963 und älter | Kinder Jahrgang 2018 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils (Familiennachweis erforderlich).
- Hund: Es besteht Leinen- & Beißkorbpflicht. Tarif pro Hund: € 6,60.
Hunde sind bei der Hornspitz Express I oder II nicht erlaubt. - Key Card: Tickets werden auf Key Card ausgestellt - Kaution € 2,00.
- Weiter Informationen zu den Konditionen.